股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 24,271 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 24,414 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,948 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 24,971 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 28,576 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 29,646 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,020 |
603035.SH · SSE
常熟汽饰 · 汽車 · Suzhou (Jiangsu)
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 24,271 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 24,414 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,948 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 24,971 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 28,576 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 29,646 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,020 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥195,426 |
| 2024 | ¥192,102 |
| 2023 | ¥166,962 |
| 2022 | ¥138,439 |
| 2021 | ¥122,900 |
| 2020 | ¥98,354 |
| 2019 | ¥106,824 |
| 2018 | ¥94,271 |
| 2017 | ¥83,677 |
| 2016 | ¥81,126 |
| 2015 | ¥74,669 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
0
新進十大股東
0
退出十大股東
2
公告持股數增加
3
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 3.4M | 5.0M | +1.7M | 公告持股數增加 |
| 陶建兵 | 3.2M | 3.4M | +136.8K | 公告持股數增加 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 4.2M | 2.8M | −1.3M | 公告持股數減少 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 6.6M | 6.2M | −411.3K | 公告持股數減少 |
| 谭有莲 | 6.1M | 6.1M | −14.2K | 公告持股數減少 |
| 罗小春 | 108.8M | 108.8M | 0 | 無變動 |
| 建信基金-罗小春-建信鑫享6号单一资产管理计划 | 5.8M | 5.8M | 0 | 無變動 |
| 王卫清 | 3.5M | 3.5M | 0 | 無變動 |
| 吴海江 | 2.9M | 2.9M | 0 | 無變動 |
| 苏建刚 | 2.7M | 2.7M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 罗小春 | 108,793,719 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 6,224,681 |
| 3 | 谭有莲 | 6,051,716 |
| 4 | 建信基金-罗小春-建信鑫享6号单一资产管理计划 | 5,800,000 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 5,041,938 |
| 6 | 王卫清 | 3,503,163 |
| 7 | 陶建兵 | 3,363,163 |
| 8 | 吴海江 | 2,938,863 |
| 9 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 2,822,495 |
| 10 | 苏建刚 | 2,700,000 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 罗小春 | 108,793,719 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 6,635,981 |
| 3 | 谭有莲 | 6,065,916 |
| 4 | 建信基金-罗小春-建信鑫享6号单一资产管理计划 | 5,800,000 |
| 5 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 4,150,695 |
| 6 | 王卫清 | 3,503,163 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 3,358,888 |
| 8 | 陶建兵 | 3,226,363 |
| 9 | 吴海江 | 2,938,863 |
| 10 | 苏建刚 | 2,700,000 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。