股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月15日 | 最新公告日期 | 20,368 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,712 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,117 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 21,240 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,202 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,204 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,026 |
603053.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月15日 | 最新公告日期 | 20,368 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,712 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,117 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 21,240 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,202 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,204 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,026 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥220,351 |
| 2024 | ¥226,545 |
| 2023 | ¥219,913 |
| 2022 | ¥214,260 |
| 2021 | ¥217,033 |
| 2020 | ¥179,911 |
| 2019 | ¥174,268 |
| 2018 | ¥163,147 |
| 2017 | ¥154,651 |
| 2016 | ¥146,925 |
| 2015 | ¥133,516 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
4
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 陈宣炳 | — | 2.5M | — | 新進十大股東 |
| 刘富春 | 848.1K | — | — | 退出十大股東 |
| 李贵国 | 1.2M | 1.8M | +575.7K | 公告持股數增加 |
| 李友生 | 1.3M | 1.5M | +190.0K | 公告持股數增加 |
| 张玉成 | 2.2M | 2.2M | +17.6K | 公告持股數增加 |
| 夏顺东 | 2.2M | 2.2M | +3.8K | 公告持股數增加 |
| 香港中央结算有限公司 | 1.7M | 1.4M | −245.5K | 公告持股數減少 |
| 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 328.0M | 328.0M | 0 | 無變動 |
| 华润燃气投资(中国)有限公司 | 288.0M | 288.0M | 0 | 無變動 |
| 港华燃气投资有限公司 | 104.0M | 104.0M | 0 | 無變動 |
| 阿拉丁能源集团有限公司 | 1.9M | 1.9M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 328,000,000 |
| 2 | 华润燃气投资(中国)有限公司 | 288,000,000 |
| 3 | 港华燃气投资有限公司 | 104,000,000 |
| 4 | 陈宣炳 | 2,483,100 |
| 5 | 夏顺东 | 2,218,245 |
| 6 | 张玉成 | 2,209,300 |
| 7 | 阿拉丁能源集团有限公司 | 1,930,584 |
| 8 | 李贵国 | 1,775,720 |
| 9 | 李友生 | 1,510,000 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 1,429,791 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 328,000,000 |
| 2 | 华润燃气投资(中国)有限公司 | 288,000,000 |
| 3 | 港华燃气投资有限公司 | 104,000,000 |
| 4 | 夏顺东 | 2,214,445 |
| 5 | 张玉成 | 2,191,700 |
| 6 | 阿拉丁能源集团有限公司 | 1,930,584 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 1,675,333 |
| 8 | 李友生 | 1,320,000 |
| 9 | 李贵国 | 1,200,000 |
| 10 | 刘富春 | 848,100 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。