股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 16,975 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 17,327 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 17,233 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 22,848 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 16,426 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 14,779 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,185 |
603239.SH · SSE
浙江仙通 · 汽車 · Taizhou (Zhejiang)
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 16,975 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 17,327 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 17,233 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 22,848 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 16,426 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 14,779 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,185 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥120,432 |
| 2024 | ¥112,298 |
| 2023 | ¥98,539 |
| 2022 | ¥94,618 |
| 2021 | ¥90,972 |
| 2020 | ¥73,393 |
| 2019 | ¥75,696 |
| 2018 | ¥72,633 |
| 2017 | ¥69,306 |
| 2016 | ¥62,786 |
| 2015 | ¥61,063 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
3
新進十大股東
3
退出十大股東
2
公告持股數增加
0
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | — | 1.2M | — | 新進十大股東 |
| 高盛公司 | — | 852.6K | — | 新進十大股東 |
| 招商证券股份有限公司-汇添富国证2000指数增强型证券投资基金 | — | 621.0K | — | 新進十大股東 |
| 朱霞 | 1.7M | — | — | 退出十大股東 |
| 袁鸳 | 1.1M | — | — | 退出十大股東 |
| 徐李红 | 774.9K | — | — | 退出十大股東 |
| 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 6.2M | 7.0M | +837.5K | 公告持股數增加 |
| 陈根宝 | 1.9M | 2.3M | +340.7K | 公告持股數增加 |
| 台州五城产业发展有限公司 | 80.4M | 80.4M | 0 | 無變動 |
| 李起富 | 57.5M | 57.5M | 0 | 無變動 |
| 金桂云 | 19.2M | 19.2M | 0 | 無變動 |
| 邵学军 | 10.1M | 10.1M | 0 | 無變動 |
| 崔一鸣 | 2.7M | 2.7M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 台州五城产业发展有限公司 | 80,363,400 |
| 2 | 李起富 | 57,510,000 |
| 3 | 金桂云 | 19,237,500 |
| 4 | 邵学军 | 10,125,000 |
| 5 | 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 7,026,000 |
| 6 | 崔一鸣 | 2,690,000 |
| 7 | 陈根宝 | 2,257,600 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 1,200,838 |
| 9 | 高盛公司 | 852,583 |
| 10 | 招商证券股份有限公司-汇添富国证2000指数增强型证券投资基金 | 621,000 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 台州五城产业发展有限公司 | 80,363,400 |
| 2 | 李起富 | 57,510,000 |
| 3 | 金桂云 | 19,237,500 |
| 4 | 邵学军 | 10,125,000 |
| 5 | 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 6,188,500 |
| 6 | 崔一鸣 | 2,690,000 |
| 7 | 陈根宝 | 1,916,900 |
| 8 | 朱霞 | 1,745,900 |
| 9 | 袁鸳 | 1,089,800 |
| 10 | 徐李红 | 774,900 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。