股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 19,325 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,681 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,194 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 18,350 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 17,348 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,068 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 24,407 |
603298.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 19,325 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,681 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,194 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 18,350 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 17,348 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,068 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 24,407 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥228,471 |
| 2024 | ¥202,977 |
| 2023 | ¥185,695 |
| 2022 | ¥170,424 |
| 2021 | ¥168,374 |
| 2020 | ¥150,897 |
| 2019 | ¥144,829 |
| 2018 | ¥144,872 |
| 2017 | ¥131,730 |
| 2016 | ¥123,173 |
| 2015 | ¥110,864 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
3
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 金志号 | — | 5.1M | — | 新進十大股東 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 7.3M | — | — | 退出十大股東 |
| 赵礼敏 | 28.6M | 28.7M | +100.0K | 公告持股數增加 |
| 徐利达 | 7.4M | 7.5M | +50.0K | 公告持股數增加 |
| 章亚英 | 6.1M | 6.1M | +20.0K | 公告持股數增加 |
| 香港中央结算有限公司 | 32.5M | 28.4M | −4.1M | 公告持股數減少 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 5.7M | 5.6M | −29.6K | 公告持股數減少 |
| 浙江杭叉控股股份有限公司 | 538.7M | 538.7M | 0 | 無變動 |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 267.0M | 267.0M | 0 | 無變動 |
| 戴晶晶 | 9.9M | 9.9M | 0 | 無變動 |
| 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 7.4M | 7.4M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江杭叉控股股份有限公司 | 538,662,844 |
| 2 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 267,011,704 |
| 3 | 赵礼敏 | 28,716,014 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 28,397,472 |
| 5 | 戴晶晶 | 9,944,024 |
| 6 | 徐利达 | 7,482,758 |
| 7 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 7,386,500 |
| 8 | 章亚英 | 6,102,000 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 5,636,200 |
| 10 | 金志号 | 5,129,161 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江杭叉控股股份有限公司 | 538,662,844 |
| 2 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 267,011,704 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 32,484,246 |
| 4 | 赵礼敏 | 28,616,014 |
| 5 | 戴晶晶 | 9,944,024 |
| 6 | 徐利达 | 7,432,758 |
| 7 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 7,386,500 |
| 8 | 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 7,319,230 |
| 9 | 章亚英 | 6,082,000 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 5,665,800 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。