股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 最新公告日期 | 5,464 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 6,687 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 6,359 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 6,776 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 6,431 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,012 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,402 |
603351.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 最新公告日期 | 5,464 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 6,687 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 6,359 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 6,776 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 6,431 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,012 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,402 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥202,225 |
| 2024 | ¥205,860 |
| 2023 | ¥194,969 |
| 2022 | ¥186,964 |
| 2021 | ¥183,595 |
| 2020 | ¥151,402 |
| 2019 | ¥163,521 |
| 2018 | ¥137,464 |
| 2017 | ¥130,675 |
| 2016 | ¥112,149 |
| 2015 | ¥100,736 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。