股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 53,896 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 56,049 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 59,998 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 62,476 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 62,846 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 64,540 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 66,352 |
603866.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 53,896 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 56,049 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 59,998 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 62,476 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 62,846 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 64,540 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 66,352 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥101,551 |
| 2024 | ¥105,408 |
| 2023 | ¥100,540 |
| 2022 | ¥90,475 |
| 2021 | ¥89,109 |
| 2020 | ¥81,960 |
| 2019 | ¥88,257 |
| 2018 | ¥84,527 |
| 2017 | ¥77,599 |
| 2016 | ¥67,389 |
| 2015 | ¥65,090 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
0
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 沈奇迪 | — | 10.4M | — | 新進十大股東 |
| 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 10.8M | — | — | 退出十大股東 |
| 吴志刚 | 55.5M | 54.0M | −1.6M | 公告持股數減少 |
| 香港中央结算有限公司 | 11.2M | 10.9M | −334.1K | 公告持股數減少 |
| 吴学群 | 399.7M | 399.7M | 0 | 無變動 |
| 吴学亮 | 251.3M | 251.3M | 0 | 無變動 |
| 盛雅莉 | 174.2M | 174.2M | 0 | 無變動 |
| 盛龙 | 37.0M | 37.0M | 0 | 無變動 |
| 盛雅萍 | 36.3M | 36.3M | 0 | 無變動 |
| 盛利 | 32.5M | 32.5M | 0 | 無變動 |
| 全国社保基金四一三组合 | 24.7M | 24.7M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 吴学群 | 399,716,493 |
| 2 | 吴学亮 | 251,327,570 |
| 3 | 盛雅莉 | 174,179,328 |
| 4 | 吴志刚 | 53,954,682 |
| 5 | 盛龙 | 37,003,479 |
| 6 | 盛雅萍 | 36,285,193 |
| 7 | 盛利 | 32,544,033 |
| 8 | 全国社保基金四一三组合 | 24,690,089 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 10,880,843 |
| 10 | 沈奇迪 | 10,442,124 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 吴学群 | 399,716,493 |
| 2 | 吴学亮 | 251,327,570 |
| 3 | 盛雅莉 | 174,179,328 |
| 4 | 吴志刚 | 55,545,382 |
| 5 | 盛龙 | 37,003,479 |
| 6 | 盛雅萍 | 36,285,193 |
| 7 | 盛利 | 32,544,033 |
| 8 | 全国社保基金四一三组合 | 24,690,089 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 11,214,908 |
| 10 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 10,803,280 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。