股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 最新公告日期 | 24,225 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 27,365 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 27,022 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 28,942 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 27,474 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 29,697 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 25,138 |
605011.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 最新公告日期 | 24,225 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 27,365 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 27,022 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 28,942 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 27,474 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 29,697 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 25,138 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥268,190 |
| 2024 | ¥252,326 |
| 2023 | ¥239,493 |
| 2022 | ¥222,427 |
| 2021 | ¥214,776 |
| 2020 | ¥175,606 |
| 2019 | ¥172,501 |
| 2018 | ¥162,572 |
| 2017 | ¥151,272 |
| 2016 | ¥126,987 |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
2
新進十大股東
2
退出十大股東
2
公告持股數增加
3
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 何为 | — | 545.3K | — | 新進十大股東 |
| 路明 | — | 478.6K | — | 新進十大股東 |
| 瑞士联合银行集团 | 517.6K | — | — | 退出十大股東 |
| 苏东方 | 498.6K | — | — | 退出十大股東 |
| 冯权 | 450.0K | 485.2K | +35.2K | 公告持股數增加 |
| 边宏 | 475.5K | 497.2K | +21.7K | 公告持股數增加 |
| 香港中央结算有限公司 | 1.2M | 631.8K | −598.1K | 公告持股數減少 |
| 王静 | 2.1M | 1.9M | −243.0K | 公告持股數減少 |
| 王建基 | 583.1K | 580.8K | −2.3K | 公告持股數減少 |
| 杭州市能源集团有限公司 | 246.6M | 246.6M | 0 | 無變動 |
| 浙江华丰纸业集团有限公司 | 64.0M | 64.0M | 0 | 無變動 |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 9.5M | 9.5M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 杭州市能源集团有限公司 | 246,600,000 |
| 2 | 浙江华丰纸业集团有限公司 | 64,000,000 |
| 3 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 9,533,300 |
| 4 | 王静 | 1,884,500 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 631,813 |
| 6 | 王建基 | 580,800 |
| 7 | 何为 | 545,300 |
| 8 | 边宏 | 497,174 |
| 9 | 冯权 | 485,200 |
| 10 | 路明 | 478,600 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 杭州市能源集团有限公司 | 246,600,000 |
| 2 | 浙江华丰纸业集团有限公司 | 64,000,000 |
| 3 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 9,533,300 |
| 4 | 王静 | 2,127,500 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 1,229,911 |
| 6 | 王建基 | 583,100 |
| 7 | 瑞士联合银行集团 | 517,585 |
| 8 | 苏东方 | 498,600 |
| 9 | 边宏 | 475,500 |
| 10 | 冯权 | 450,000 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。