股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 40,648 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 37,655 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 41,536 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 59,781 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 48,433 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 36,457 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 28,289 |
605277.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 40,648 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 37,655 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 41,536 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 59,781 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 48,433 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 36,457 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 28,289 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥175,791 |
| 2024 | ¥171,712 |
| 2023 | ¥143,270 |
| 2022 | ¥99,342 |
| 2021 | ¥122,408 |
| 2020 | ¥91,332 |
| 2019 | ¥87,416 |
| 2018 | ¥81,969 |
| 2017 | ¥79,233 |
| 2016 | ¥66,254 |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
8
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 陈华辉 | — | 2.1M | — | 新進十大股東 |
| 郭宜彬 | 2.8M | — | — | 退出十大股東 |
| 乐清利新控股有限公司 | 91.5M | 109.8M | +18.3M | 公告持股數增加 |
| 赵战兵 | 60.9M | 73.0M | +12.2M | 公告持股數增加 |
| 赵培伊 | 10.3M | 12.3M | +2.1M | 公告持股數增加 |
| 王乐蓓 | 2.4M | 2.9M | +504.0K | 公告持股數增加 |
| 储昭庆 | 2.3M | 2.7M | +450.3K | 公告持股數增加 |
| 魏永 | 2.1M | 2.5M | +420.0K | 公告持股數增加 |
| 徐君托 | 2.0M | 2.4M | +400.0K | 公告持股數增加 |
| 杨文华 | 1.9M | 2.3M | +386.1K | 公告持股數增加 |
| 香港中央结算有限公司 | 3.4M | 2.9M | −485.0K | 公告持股數減少 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 乐清利新控股有限公司 | 109,775,431 |
| 2 | 赵战兵 | 73,020,620 |
| 3 | 赵培伊 | 12,349,736 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 2,947,172 |
| 5 | 王乐蓓 | 2,917,000 |
| 6 | 储昭庆 | 2,701,500 |
| 7 | 魏永 | 2,520,000 |
| 8 | 徐君托 | 2,400,000 |
| 9 | 杨文华 | 2,316,631 |
| 10 | 陈华辉 | 2,135,485 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 乐清利新控股有限公司 | 91,479,526 |
| 2 | 赵战兵 | 60,850,517 |
| 3 | 赵培伊 | 10,291,447 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 3,432,220 |
| 5 | 郭宜彬 | 2,769,340 |
| 6 | 王乐蓓 | 2,413,000 |
| 7 | 储昭庆 | 2,251,250 |
| 8 | 魏永 | 2,100,000 |
| 9 | 徐君托 | 2,000,000 |
| 10 | 杨文华 | 1,930,526 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。