股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 最新公告日期 | 89,848 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 51,122 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 53,625 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 60,782 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 46,928 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,640 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 47,345 |
688012.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 最新公告日期 | 89,848 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 51,122 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 53,625 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 60,782 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 46,928 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,640 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 47,345 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥645,553 |
| 2024 | ¥688,236 |
| 2023 | ¥594,069 |
| 2022 | ¥643,106 |
| 2021 | ¥544,253 |
| 2020 | ¥484,069 |
| 2019 | ¥458,295 |
| 2018 | ¥356,458 |
| 2017 | ¥331,053 |
| 2016 | ¥474,868 |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。