股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月14日 | 最新公告日期 | 133,170 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 108,573 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 104,580 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 127,498 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 80,017 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 72,134 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 56,469 |
688041.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月14日 | 最新公告日期 | 133,170 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 108,573 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 104,580 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 127,498 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 80,017 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 72,134 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 56,469 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥819,543 |
| 2024 | ¥830,833 |
| 2023 | ¥694,283 |
| 2022 | ¥717,473 |
| 2021 | ¥458,286 |
| 2020 | ¥362,090 |
| 2019 | ¥217,398 |
| 2018 | ¥33,400 |
| 2017 | — |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
1
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 国新投资有限公司 | — | 15.0M | — | 新進十大股東 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 17.7M | — | — | 退出十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 50.3M | 57.2M | +6.9M | 公告持股數增加 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 28.8M | 14.8M | −14.0M | 公告持股數減少 |
| 成都蓝海轻舟企业管理合伙企业(有限合伙) | 141.5M | 129.9M | −11.6M | 公告持股數減少 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 649.9M | 649.9M | 0 | 無變動 |
| 天津海富天鼎科技合伙企业(有限合伙) | 251.2M | 251.2M | 0 | 無變動 |
| 成都产业投资集团有限公司 | 167.6M | 167.6M | 0 | 無變動 |
| 成都高新投资集团有限公司 | 137.6M | 137.6M | 0 | 無變動 |
| 成都高新集萃科技有限公司 | 90.0M | 90.0M | 0 | 無變動 |
| 李金阳 | 65.7M | 65.7M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 曙光信息产业股份有限公司 | 649,900,000 |
| 2 | 天津海富天鼎科技合伙企业(有限合伙) | 251,194,546 |
| 3 | 成都产业投资集团有限公司 | 167,600,000 |
| 4 | 成都高新投资集团有限公司 | 137,600,000 |
| 5 | 成都蓝海轻舟企业管理合伙企业(有限合伙) | 129,866,364 |
| 6 | 成都高新集萃科技有限公司 | 90,000,000 |
| 7 | 李金阳 | 65,732,946 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 57,208,993 |
| 9 | 国新投资有限公司 | 15,023,816 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 14,797,819 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 曙光信息产业股份有限公司 | 649,900,000 |
| 2 | 天津海富天鼎科技合伙企业(有限合伙) | 251,194,546 |
| 3 | 成都产业投资集团有限公司 | 167,600,000 |
| 4 | 成都蓝海轻舟企业管理合伙企业(有限合伙) | 141,486,364 |
| 5 | 成都高新投资集团有限公司 | 137,600,000 |
| 6 | 成都高新集萃科技有限公司 | 90,000,000 |
| 7 | 李金阳 | 65,732,946 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 50,324,259 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 28,780,033 |
| 10 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 17,738,408 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。