股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 最新公告日期 | 7,812 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 9,140 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,611 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 6,658 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,213 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,832 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 6,123 |
688046.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 最新公告日期 | 7,812 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 9,140 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,611 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 6,658 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,213 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,832 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 6,123 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥199,712 |
| 2024 | ¥203,171 |
| 2023 | ¥190,066 |
| 2022 | ¥209,884 |
| 2021 | ¥194,889 |
| 2020 | ¥127,234 |
| 2019 | ¥137,814 |
| 2018 | ¥32,682 |
| 2017 | — |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。