股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 10,406 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,232 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,652 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 10,298 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,021 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,009 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 9,907 |
688231.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 10,406 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,232 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,652 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 10,298 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,021 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,009 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 9,907 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥178,726 |
| 2024 | ¥160,973 |
| 2023 | ¥157,892 |
| 2022 | ¥144,898 |
| 2021 | ¥135,611 |
| 2020 | ¥99,025 |
| 2019 | ¥100,481 |
| 2018 | ¥93,498 |
| 2017 | — |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。