股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 最新公告日期 | 48,628 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,463 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 24,592 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 29,224 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,035 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,808 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,941 |
688322.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 最新公告日期 | 48,628 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,463 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 24,592 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 29,224 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,035 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,808 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,941 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥371,346 |
| 2024 | ¥380,294 |
| 2023 | ¥382,989 |
| 2022 | ¥399,670 |
| 2021 | ¥397,255 |
| 2020 | ¥349,586 |
| 2019 | ¥323,902 |
| 2018 | ¥176,202 |
| 2017 | — |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。