股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月16日 | 最新公告日期 | 9,359 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,189 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,302 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 7,692 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,405 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,753 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,994 |
688399.SH · SSE
硕世生物 · 醫療保健 · Taizhou (Jiangsu)
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月16日 | 最新公告日期 | 9,359 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,189 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,302 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 7,692 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,405 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,753 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,994 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥291,419 |
| 2024 | ¥289,879 |
| 2023 | ¥330,169 |
| 2022 | ¥613,006 |
| 2021 | ¥619,173 |
| 2020 | ¥563,920 |
| 2019 | ¥209,629 |
| 2018 | ¥202,045 |
| 2017 | ¥202,572 |
| 2016 | ¥164,600 |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。