股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 最新公告日期 | 9,482 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,746 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,898 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 6,865 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,340 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 4,977 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,825 |
688419.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 最新公告日期 | 9,482 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,746 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,898 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 6,865 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,340 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 4,977 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,825 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥133,398 |
| 2024 | ¥130,915 |
| 2023 | ¥122,602 |
| 2022 | ¥112,458 |
| 2021 | ¥108,638 |
| 2020 | ¥88,941 |
| 2019 | ¥86,471 |
| 2018 | ¥76,674 |
| 2017 | — |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。