股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 8,711 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,370 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,894 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 7,751 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,300 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,347 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,024 |
688558.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 8,711 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,370 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,894 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 7,751 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,300 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,347 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,024 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥185,420 |
| 2024 | ¥164,279 |
| 2023 | ¥157,886 |
| 2022 | ¥154,474 |
| 2021 | ¥164,938 |
| 2020 | ¥127,062 |
| 2019 | ¥117,716 |
| 2018 | ¥121,017 |
| 2017 | ¥105,333 |
| 2016 | ¥91,328 |
| 2015 | ¥75,468 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
1
公告持股數增加
3
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 高盛公司 | — | 642.0K | — | 新進十大股東 |
| 贾琨 | 335.1K | — | — | 退出十大股東 |
| 陈云高 | 1.6M | 1.7M | +85.7K | 公告持股數增加 |
| 李婷婷 | 830.0K | 700.0K | −130.0K | 公告持股數減少 |
| 邵卫邦 | 738.0K | 610.0K | −128.0K | 公告持股數減少 |
| 王田 | 900.5K | 815.6K | −84.9K | 公告持股數減少 |
| 潘卫国 | 58.2M | 58.2M | 0 | 無變動 |
| 卫小虎 | 24.9M | 24.9M | 0 | 無變動 |
| 南通协众投资管理中心(有限合伙) | 3.5M | 3.5M | 0 | 無變動 |
| 南通齐聚投资管理中心(有限合伙) | 2.6M | 2.6M | 0 | 無變動 |
| 戴桂兰 | 601.5K | 601.5K | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 潘卫国 | 58,248,474 |
| 2 | 卫小虎 | 24,859,421 |
| 3 | 南通协众投资管理中心(有限合伙) | 3,513,229 |
| 4 | 南通齐聚投资管理中心(有限合伙) | 2,606,908 |
| 5 | 陈云高 | 1,683,443 |
| 6 | 王田 | 815,563 |
| 7 | 李婷婷 | 700,000 |
| 8 | 高盛公司 | 641,976 |
| 9 | 邵卫邦 | 610,000 |
| 10 | 戴桂兰 | 601,490 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 潘卫国 | 58,248,474 |
| 2 | 卫小虎 | 24,859,421 |
| 3 | 南通协众投资管理中心(有限合伙) | 3,513,229 |
| 4 | 南通齐聚投资管理中心(有限合伙) | 2,606,908 |
| 5 | 陈云高 | 1,597,762 |
| 6 | 王田 | 900,495 |
| 7 | 李婷婷 | 830,000 |
| 8 | 邵卫邦 | 738,049 |
| 9 | 戴桂兰 | 601,490 |
| 10 | 贾琨 | 335,067 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。