股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月2日 | 最新公告日期 | 61,631 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 68,161 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 54,878 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 47,271 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 44,360 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,192 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 43,300 |
688599.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月2日 | 最新公告日期 | 61,631 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 68,161 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 54,878 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 47,271 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 44,360 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,192 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 43,300 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥211,487 |
| 2024 | ¥200,213 |
| 2023 | ¥157,902 |
| 2022 | ¥176,578 |
| 2021 | ¥157,787 |
| 2020 | ¥159,471 |
| 2019 | ¥160,294 |
| 2018 | ¥134,566 |
| 2017 | ¥128,233 |
| 2016 | ¥116,185 |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。