股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 最新公告日期 | 5,753 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,398 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 6,058 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 6,908 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,127 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 4,849 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 4,604 |
688665.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 最新公告日期 | 5,753 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,398 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 6,058 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 6,908 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,127 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 4,849 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 4,604 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥169,814 |
| 2024 | ¥164,918 |
| 2023 | ¥140,302 |
| 2022 | ¥144,391 |
| 2021 | ¥133,827 |
| 2020 | ¥104,874 |
| 2019 | ¥114,653 |
| 2018 | ¥104,315 |
| 2017 | ¥79,958 |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。