市場數據
A 股新開戶投資者數量
上海證券交易所公布的每月股票帳戶新開戶數,涵蓋 2006 年 1 月至 2026 年 8 月。
最新月份
256.66
萬戶 · 2026 年 8 月
2026 年累計
2,741.90
萬戶 · 8 月份數
歷史最高月份
984.73
萬戶 · 2015 年 4 月
每月新開戶走勢
數值單位為萬戶,長期走勢圖在手機上亦可完整查看。
年度匯總
| 年份 | 月份數 | 合計 | 月均 | 最高月份 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 2,741.90 | 342.74 | 2026 年 1 月 · 546.27 |
| 2025 | 12 | 3,005.71 | 250.48 | 2025 年 3 月 · 348.53 |
| 2024 | 12 | 2,773.57 | 231.13 | 2024 年 10 月 · 739.40 |
| 2023 | 12 | 2,347.56 | 195.63 | 2023 年 3 月 · 363.52 |
| 2022 | 12 | 2,735.95 | 228.00 | 2022 年 3 月 · 419.62 |
| 2021 | 12 | 3,530.40 | 294.20 | 2021 年 3 月 · 438.22 |
| 2020 | 12 | 3,151.83 | 262.65 | 2020 年 7 月 · 423.73 |
| 2019 | 12 | 2,697.72 | 224.81 | 2019 年 3 月 · 500.84 |
| 2018 | 12 | 3,314.13 | 276.18 | 2018 年 3 月 · 401.84 |
| 2017 | 12 | 3,810.61 | 317.55 | 2017 年 3 月 · 566.28 |
| 2016 | 12 | 4,602.08 | 383.51 | 2016 年 3 月 · 557.88 |
| 2015 | 12 | 5,566.14 | 463.84 | 2015 年 4 月 · 984.73 |
| 2014 | 12 | 872.96 | 72.75 | 2014 年 12 月 · 238.30 |
| 2013 | 12 | 474.29 | 39.52 | 2013 年 3 月 · 67.38 |
| 2012 | 12 | 430.77 | 35.90 | 2012 年 3 月 · 68.31 |
| 2011 | 12 | 688.37 | 57.36 | 2011 年 3 月 · 113.24 |
| 2010 | 12 | 885.30 | 73.78 | 2010 年 11 月 · 119.84 |
| 2009 | 12 | 992.57 | 82.71 | 2009 年 7 月 · 139.21 |
| 2008 | 12 | 842.33 | 70.19 | 2008 年 1 月 · 164.36 |
| 2007 | 12 | 3,029.06 | 252.42 | 2007 年 8 月 · 471.16 |
| 2006 | 12 | 245.23 | 20.44 | 2006 年 12 月 · 48.12 |
完整月度數據 (248)
| 月份 | 新開戶數 (萬戶) |
|---|---|
| 2026 年 8 月 | 256.66 |
| 2026 年 7 月 | 285.48 |
| 2026 年 6 月 | 309.87 |
| 2026 年 5 月 | 298.44 |
| 2026 年 4 月 | 269.19 |
| 2026 年 3 月 | 499.66 |
| 2026 年 2 月 | 276.33 |
| 2026 年 1 月 | 546.27 |
| 2025 年 12 月 | 284.13 |
| 2025 年 11 月 | 255.06 |
| 2025 年 10 月 | 246.72 |
| 2025 年 9 月 | 313.36 |
| 2025 年 8 月 | 283.37 |
| 2025 年 7 月 | 212.58 |
| 2025 年 6 月 | 184.73 |
| 2025 年 5 月 | 172.77 |
| 2025 年 4 月 | 213.32 |
| 2025 年 3 月 | 348.53 |
| 2025 年 2 月 | 313.77 |
| 2025 年 1 月 | 177.37 |
| 2024 年 12 月 | 220.39 |
| 2024 年 11 月 | 296.93 |
| 2024 年 10 月 | 739.40 |
| 2024 年 9 月 | 205.66 |
| 2024 年 8 月 | 113.37 |
| 2024 年 7 月 | 132.78 |
| 2024 年 6 月 | 123.32 |
| 2024 年 5 月 | 142.18 |
| 2024 年 4 月 | 165.10 |
| 2024 年 3 月 | 273.05 |
| 2024 年 2 月 | 144.74 |
| 2024 年 1 月 | 216.65 |
| 2023 年 12 月 | 124.89 |
| 2023 年 11 月 | 147.23 |
| 2023 年 10 月 | 129.57 |
| 2023 年 9 月 | 146.99 |
| 2023 年 8 月 | 190.67 |
| 2023 年 7 月 | 179.55 |
| 2023 年 6 月 | 194.11 |
| 2023 年 5 月 | 189.39 |
| 2023 年 4 月 | 197.72 |
| 2023 年 3 月 | 363.52 |
| 2023 年 2 月 | 319.23 |
| 2023 年 1 月 | 164.69 |
| 2022 年 12 月 | 142.58 |
| 2022 年 11 月 | 189.24 |
| 2022 年 10 月 | 152.52 |
| 2022 年 9 月 | 194.84 |
| 2022 年 8 月 | 227.02 |
| 2022 年 7 月 | 207.94 |
| 2022 年 6 月 | 249.61 |
| 2022 年 5 月 | 222.25 |
| 2022 年 4 月 | 227.16 |
| 2022 年 3 月 | 419.62 |
| 2022 年 2 月 | 255.81 |
| 2022 年 1 月 | 247.36 |
| 2021 年 12 月 | 256.05 |
| 2021 年 11 月 | 247.27 |
| 2021 年 10 月 | 178.02 |
| 2021 年 9 月 | 290.66 |
| 2021 年 8 月 | 335.31 |
| 2021 年 7 月 | 288.03 |
| 2021 年 6 月 | 284.68 |
| 2021 年 5 月 | 250.30 |
| 2021 年 4 月 | 292.28 |
| 2021 年 3 月 | 438.22 |
| 2021 年 2 月 | 287.48 |
| 2021 年 1 月 | 382.10 |
| 2020 年 12 月 | 282.66 |
| 2020 年 11 月 | 267.91 |
| 2020 年 10 月 | 190.99 |
| 2020 年 9 月 | 265.23 |
| 2020 年 8 月 | 308.61 |
| 2020 年 7 月 | 423.73 |
| 2020 年 6 月 | 264.12 |
| 2020 年 5 月 | 201.49 |
| 2020 年 4 月 | 273.37 |
| 2020 年 3 月 | 342.95 |
| 2020 年 2 月 | 175.05 |
| 2020 年 1 月 | 155.72 |
| 2019 年 12 月 | 160.67 |
| 2019 年 11 月 | 144.78 |
| 2019 年 10 月 | 130.07 |
| 2019 年 9 月 | 159.45 |
| 2019 年 8 月 | 158.93 |
| 2019 年 7 月 | 174.79 |
| 2019 年 6 月 | 172.35 |
| 2019 年 5 月 | 207.54 |
| 2019 年 4 月 | 368.36 |
| 2019 年 3 月 | 500.84 |
| 2019 年 2 月 | 255.46 |
| 2019 年 1 月 | 264.48 |
| 2018 年 12 月 | 223.85 |
| 2018 年 11 月 | 252.20 |
| 2018 年 10 月 | 228.29 |
| 2018 年 9 月 | 251.56 |
| 2018 年 8 月 | 283.25 |
| 2018 年 7 月 | 279.98 |
| 2018 年 6 月 | 296.14 |
| 2018 年 5 月 | 274.36 |
| 2018 年 4 月 | 235.20 |
| 2018 年 3 月 | 401.84 |
| 2018 年 2 月 | 247.69 |
| 2018 年 1 月 | 339.77 |
| 2017 年 12 月 | 238.99 |
| 2017 年 11 月 | 326.72 |
| 2017 年 10 月 | 245.40 |
| 2017 年 9 月 | 315.50 |
| 2017 年 8 月 | 340.90 |
| 2017 年 7 月 | 266.60 |
| 2017 年 6 月 | 314.10 |
| 2017 年 5 月 | 281.42 |
| 2017 年 4 月 | 296.05 |
| 2017 年 3 月 | 566.28 |
| 2017 年 2 月 | 371.42 |
| 2017 年 1 月 | 247.23 |
| 2016 年 12 月 | 362.06 |
| 2016 年 11 月 | 438.53 |
| 2016 年 10 月 | 323.20 |
| 2016 年 9 月 | 471.58 |
| 2016 年 8 月 | 478.12 |
| 2016 年 7 月 | 332.02 |
| 2016 年 6 月 | 361.70 |
| 2016 年 5 月 | 337.85 |
| 2016 年 4 月 | 354.53 |
| 2016 年 3 月 | 557.88 |
| 2016 年 2 月 | 272.85 |
| 2016 年 1 月 | 311.76 |
| 2015 年 12 月 | 406.48 |
| 2015 年 11 月 | 381.12 |
| 2015 年 10 月 | 258.94 |
| 2015 年 9 月 | 260.67 |
| 2015 年 8 月 | 299.21 |
| 2015 年 7 月 | 438.12 |
| 2015 年 6 月 | 975.17 |
| 2015 年 5 月 | 913.22 |
| 2015 年 4 月 | 984.73 |
| 2015 年 3 月 | 382.22 |
| 2015 年 2 月 | 96.88 |
| 2015 年 1 月 | 169.38 |
| 2014 年 12 月 | 238.30 |
| 2014 年 11 月 | 102.02 |
| 2014 年 10 月 | 79.28 |
| 2014 年 9 月 | 81.28 |
| 2014 年 8 月 | 60.49 |
| 2014 年 7 月 | 56.26 |
| 2014 年 6 月 | 43.18 |
| 2014 年 5 月 | 32.90 |
| 2014 年 4 月 | 35.70 |
| 2014 年 3 月 | 60.38 |
| 2014 年 2 月 | 49.51 |
| 2014 年 1 月 | 33.66 |
| 2013 年 12 月 | 43.12 |
| 2013 年 11 月 | 42.03 |
| 2013 年 10 月 | 34.43 |
| 2013 年 9 月 | 35.53 |
| 2013 年 8 月 | 33.24 |
| 2013 年 7 月 | 31.11 |
| 2013 年 6 月 | 31.27 |
| 2013 年 5 月 | 45.40 |
| 2013 年 4 月 | 32.59 |
| 2013 年 3 月 | 67.38 |
| 2013 年 2 月 | 36.53 |
| 2013 年 1 月 | 41.66 |
| 2012 年 12 月 | 44.16 |
| 2012 年 11 月 | 35.35 |
| 2012 年 10 月 | 24.03 |
| 2012 年 9 月 | 31.08 |
| 2012 年 8 月 | 32.91 |
| 2012 年 7 月 | 27.77 |
| 2012 年 6 月 | 35.23 |
| 2012 年 5 月 | 33.14 |
| 2012 年 4 月 | 24.13 |
| 2012 年 3 月 | 68.31 |
| 2012 年 2 月 | 54.16 |
| 2012 年 1 月 | 20.50 |
| 2011 年 12 月 | 47.39 |
| 2011 年 11 月 | 51.54 |
| 2011 年 10 月 | 33.41 |
| 2011 年 9 月 | 51.29 |
| 2011 年 8 月 | 58.69 |
| 2011 年 7 月 | 50.10 |
| 2011 年 6 月 | 59.75 |
| 2011 年 5 月 | 55.66 |
| 2011 年 4 月 | 58.73 |
| 2011 年 3 月 | 113.24 |
| 2011 年 2 月 | 59.20 |
| 2011 年 1 月 | 49.37 |
| 2010 年 12 月 | 80.86 |
| 2010 年 11 月 | 119.84 |
| 2010 年 10 月 | 67.72 |
| 2010 年 9 月 | 60.08 |
| 2010 年 8 月 | 67.20 |
| 2010 年 7 月 | 61.62 |
| 2010 年 6 月 | 64.69 |
| 2010 年 5 月 | 66.06 |
| 2010 年 4 月 | 75.08 |
| 2010 年 3 月 | 105.10 |
| 2010 年 2 月 | 46.10 |
| 2010 年 1 月 | 70.95 |
| 2009 年 12 月 | 91.89 |
| 2009 年 11 月 | 87.74 |
| 2009 年 10 月 | 48.47 |
| 2009 年 9 月 | 83.42 |
| 2009 年 8 月 | 121.37 |
| 2009 年 7 月 | 139.21 |
| 2009 年 6 月 | 95.31 |
| 2009 年 5 月 | 62.16 |
| 2009 年 4 月 | 77.12 |
| 2009 年 3 月 | 83.29 |
| 2009 年 2 月 | 82.50 |
| 2009 年 1 月 | 20.09 |
| 2008 年 12 月 | 56.13 |
| 2008 年 11 月 | 55.59 |
| 2008 年 10 月 | 40.38 |
| 2008 年 9 月 | 49.25 |
| 2008 年 8 月 | 40.16 |
| 2008 年 7 月 | 51.36 |
| 2008 年 6 月 | 55.34 |
| 2008 年 5 月 | 57.86 |
| 2008 年 4 月 | 83.93 |
| 2008 年 3 月 | 108.98 |
| 2008 年 2 月 | 78.99 |
| 2008 年 1 月 | 164.36 |
| 2007 年 12 月 | 144.13 |
| 2007 年 11 月 | 199.82 |
| 2007 年 10 月 | 309.78 |
| 2007 年 9 月 | 369.62 |
| 2007 年 8 月 | 471.16 |
| 2007 年 7 月 | 128.21 |
| 2007 年 6 月 | 237.14 |
| 2007 年 5 月 | 388.70 |
| 2007 年 4 月 | 314.81 |
| 2007 年 3 月 | 218.34 |
| 2007 年 2 月 | 66.52 |
| 2007 年 1 月 | 180.83 |
| 2006 年 12 月 | 48.12 |
| 2006 年 11 月 | 24.37 |
| 2006 年 10 月 | 23.34 |
| 2006 年 9 月 | 9.08 |
| 2006 年 8 月 | 15.98 |
| 2006 年 7 月 | 22.52 |
| 2006 年 6 月 | 27.05 |
| 2006 年 5 月 | 37.57 |
| 2006 年 4 月 | 13.87 |
| 2006 年 3 月 | 11.48 |
| 2006 年 2 月 | 6.62 |
| 2006 年 1 月 | 5.23 |
資料來源與定義
上海證券交易所月度統計「投資者—帳戶新開戶狀況表」。按官方表格註釋,數據不包括基金帳戶。
Shanghai Stock Exchange本頁只提供事實性市場數據,不構成投資建議,亦不代表市場回報。