A

市場數據

A 股新開戶投資者數量

上海證券交易所公布的每月股票帳戶新開戶數,涵蓋 2006 年 1 月至 2026 年 8 月。

最新月份

256.66

萬戶 · 2026 年 8 月

2026 年累計

2,741.90

萬戶 · 8 月份數

歷史最高月份

984.73

萬戶 · 2015 年 4 月

每月新開戶走勢

數值單位為萬戶,長期走勢圖在手機上亦可完整查看。

02505007501000200620102015202020252026

年度匯總

年份月份數合計月均最高月份
202682,741.90342.742026 年 1 月 · 546.27
2025123,005.71250.482025 年 3 月 · 348.53
2024122,773.57231.132024 年 10 月 · 739.40
2023122,347.56195.632023 年 3 月 · 363.52
2022122,735.95228.002022 年 3 月 · 419.62
2021123,530.40294.202021 年 3 月 · 438.22
2020123,151.83262.652020 年 7 月 · 423.73
2019122,697.72224.812019 年 3 月 · 500.84
2018123,314.13276.182018 年 3 月 · 401.84
2017123,810.61317.552017 年 3 月 · 566.28
2016124,602.08383.512016 年 3 月 · 557.88
2015125,566.14463.842015 年 4 月 · 984.73
201412872.9672.752014 年 12 月 · 238.30
201312474.2939.522013 年 3 月 · 67.38
201212430.7735.902012 年 3 月 · 68.31
201112688.3757.362011 年 3 月 · 113.24
201012885.3073.782010 年 11 月 · 119.84
200912992.5782.712009 年 7 月 · 139.21
200812842.3370.192008 年 1 月 · 164.36
2007123,029.06252.422007 年 8 月 · 471.16
200612245.2320.442006 年 12 月 · 48.12
完整月度數據 (248)
月份新開戶數 (萬戶)
2026 年 8 月256.66
2026 年 7 月285.48
2026 年 6 月309.87
2026 年 5 月298.44
2026 年 4 月269.19
2026 年 3 月499.66
2026 年 2 月276.33
2026 年 1 月546.27
2025 年 12 月284.13
2025 年 11 月255.06
2025 年 10 月246.72
2025 年 9 月313.36
2025 年 8 月283.37
2025 年 7 月212.58
2025 年 6 月184.73
2025 年 5 月172.77
2025 年 4 月213.32
2025 年 3 月348.53
2025 年 2 月313.77
2025 年 1 月177.37
2024 年 12 月220.39
2024 年 11 月296.93
2024 年 10 月739.40
2024 年 9 月205.66
2024 年 8 月113.37
2024 年 7 月132.78
2024 年 6 月123.32
2024 年 5 月142.18
2024 年 4 月165.10
2024 年 3 月273.05
2024 年 2 月144.74
2024 年 1 月216.65
2023 年 12 月124.89
2023 年 11 月147.23
2023 年 10 月129.57
2023 年 9 月146.99
2023 年 8 月190.67
2023 年 7 月179.55
2023 年 6 月194.11
2023 年 5 月189.39
2023 年 4 月197.72
2023 年 3 月363.52
2023 年 2 月319.23
2023 年 1 月164.69
2022 年 12 月142.58
2022 年 11 月189.24
2022 年 10 月152.52
2022 年 9 月194.84
2022 年 8 月227.02
2022 年 7 月207.94
2022 年 6 月249.61
2022 年 5 月222.25
2022 年 4 月227.16
2022 年 3 月419.62
2022 年 2 月255.81
2022 年 1 月247.36
2021 年 12 月256.05
2021 年 11 月247.27
2021 年 10 月178.02
2021 年 9 月290.66
2021 年 8 月335.31
2021 年 7 月288.03
2021 年 6 月284.68
2021 年 5 月250.30
2021 年 4 月292.28
2021 年 3 月438.22
2021 年 2 月287.48
2021 年 1 月382.10
2020 年 12 月282.66
2020 年 11 月267.91
2020 年 10 月190.99
2020 年 9 月265.23
2020 年 8 月308.61
2020 年 7 月423.73
2020 年 6 月264.12
2020 年 5 月201.49
2020 年 4 月273.37
2020 年 3 月342.95
2020 年 2 月175.05
2020 年 1 月155.72
2019 年 12 月160.67
2019 年 11 月144.78
2019 年 10 月130.07
2019 年 9 月159.45
2019 年 8 月158.93
2019 年 7 月174.79
2019 年 6 月172.35
2019 年 5 月207.54
2019 年 4 月368.36
2019 年 3 月500.84
2019 年 2 月255.46
2019 年 1 月264.48
2018 年 12 月223.85
2018 年 11 月252.20
2018 年 10 月228.29
2018 年 9 月251.56
2018 年 8 月283.25
2018 年 7 月279.98
2018 年 6 月296.14
2018 年 5 月274.36
2018 年 4 月235.20
2018 年 3 月401.84
2018 年 2 月247.69
2018 年 1 月339.77
2017 年 12 月238.99
2017 年 11 月326.72
2017 年 10 月245.40
2017 年 9 月315.50
2017 年 8 月340.90
2017 年 7 月266.60
2017 年 6 月314.10
2017 年 5 月281.42
2017 年 4 月296.05
2017 年 3 月566.28
2017 年 2 月371.42
2017 年 1 月247.23
2016 年 12 月362.06
2016 年 11 月438.53
2016 年 10 月323.20
2016 年 9 月471.58
2016 年 8 月478.12
2016 年 7 月332.02
2016 年 6 月361.70
2016 年 5 月337.85
2016 年 4 月354.53
2016 年 3 月557.88
2016 年 2 月272.85
2016 年 1 月311.76
2015 年 12 月406.48
2015 年 11 月381.12
2015 年 10 月258.94
2015 年 9 月260.67
2015 年 8 月299.21
2015 年 7 月438.12
2015 年 6 月975.17
2015 年 5 月913.22
2015 年 4 月984.73
2015 年 3 月382.22
2015 年 2 月96.88
2015 年 1 月169.38
2014 年 12 月238.30
2014 年 11 月102.02
2014 年 10 月79.28
2014 年 9 月81.28
2014 年 8 月60.49
2014 年 7 月56.26
2014 年 6 月43.18
2014 年 5 月32.90
2014 年 4 月35.70
2014 年 3 月60.38
2014 年 2 月49.51
2014 年 1 月33.66
2013 年 12 月43.12
2013 年 11 月42.03
2013 年 10 月34.43
2013 年 9 月35.53
2013 年 8 月33.24
2013 年 7 月31.11
2013 年 6 月31.27
2013 年 5 月45.40
2013 年 4 月32.59
2013 年 3 月67.38
2013 年 2 月36.53
2013 年 1 月41.66
2012 年 12 月44.16
2012 年 11 月35.35
2012 年 10 月24.03
2012 年 9 月31.08
2012 年 8 月32.91
2012 年 7 月27.77
2012 年 6 月35.23
2012 年 5 月33.14
2012 年 4 月24.13
2012 年 3 月68.31
2012 年 2 月54.16
2012 年 1 月20.50
2011 年 12 月47.39
2011 年 11 月51.54
2011 年 10 月33.41
2011 年 9 月51.29
2011 年 8 月58.69
2011 年 7 月50.10
2011 年 6 月59.75
2011 年 5 月55.66
2011 年 4 月58.73
2011 年 3 月113.24
2011 年 2 月59.20
2011 年 1 月49.37
2010 年 12 月80.86
2010 年 11 月119.84
2010 年 10 月67.72
2010 年 9 月60.08
2010 年 8 月67.20
2010 年 7 月61.62
2010 年 6 月64.69
2010 年 5 月66.06
2010 年 4 月75.08
2010 年 3 月105.10
2010 年 2 月46.10
2010 年 1 月70.95
2009 年 12 月91.89
2009 年 11 月87.74
2009 年 10 月48.47
2009 年 9 月83.42
2009 年 8 月121.37
2009 年 7 月139.21
2009 年 6 月95.31
2009 年 5 月62.16
2009 年 4 月77.12
2009 年 3 月83.29
2009 年 2 月82.50
2009 年 1 月20.09
2008 年 12 月56.13
2008 年 11 月55.59
2008 年 10 月40.38
2008 年 9 月49.25
2008 年 8 月40.16
2008 年 7 月51.36
2008 年 6 月55.34
2008 年 5 月57.86
2008 年 4 月83.93
2008 年 3 月108.98
2008 年 2 月78.99
2008 年 1 月164.36
2007 年 12 月144.13
2007 年 11 月199.82
2007 年 10 月309.78
2007 年 9 月369.62
2007 年 8 月471.16
2007 年 7 月128.21
2007 年 6 月237.14
2007 年 5 月388.70
2007 年 4 月314.81
2007 年 3 月218.34
2007 年 2 月66.52
2007 年 1 月180.83
2006 年 12 月48.12
2006 年 11 月24.37
2006 年 10 月23.34
2006 年 9 月9.08
2006 年 8 月15.98
2006 年 7 月22.52
2006 年 6 月27.05
2006 年 5 月37.57
2006 年 4 月13.87
2006 年 3 月11.48
2006 年 2 月6.62
2006 年 1 月5.23

資料來源與定義

上海證券交易所月度統計「投資者—帳戶新開戶狀況表」。按官方表格註釋,數據不包括基金帳戶。

Shanghai Stock Exchange

本頁只提供事實性市場數據,不構成投資建議,亦不代表市場回報。