持股變動探索工具
持股變動查詢
篩選已驗證機構在公司十大股東名單中的出現情況,以及公告持股數變動。
1,149 項結果 · 第 13/46 頁
| 公司 | 機構 | 公告機構 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou Jinyi Media Corporation 002905.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.2M | 1.2M | +74.3K | 增持 |
| BeiJing StarNeto Technology Co.,Ltd. 002829.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.3M | 1.3M | +71.0K | 增持 |
| Hang zhou Yitong New Materials Co.,Ltd. 300930.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 384.7K | 320.0K | −64.7K | 減持 |
| ZHEJIANG XINCHAI CO.,LTD 301032.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 930.3K | 994.9K | +64.6K | 增持 |
| Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. 603051.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.1M | 1.0M | −59.4K | 減持 |
| Yeal Electric Co., Ltd 300923.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 688.5K | 745.0K | +56.5K | 增持 |
| Shanghai Kaytune Industrial Co., Ltd. 301001.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 336.1K | 280.3K | −55.8K | 減持 |
| Shengtak New Materials Co., Ltd. 300881.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 831.6K | 780.2K | −51.3K | 減持 |
| TONGDA SMART TECH (XIAMEN) CO., LTD. 001368.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 578.2K | 528.8K | −49.4K | 減持 |
| Smartgen (Zhengzhou) Technology Co., Ltd. 301361.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 298.0K | 250.2K | −47.8K | 減持 |
| Pourin Special Welding Technology Co., Ltd. 301468.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.0M | 962.6K | −42.3K | 減持 |
| XIAMEN XINDECO LTD. 000701.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 4.1M | 4.1M | −40.9K | 減持 |
| Hangzhou Tianyuan Pet Products CO., LTD 301335.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 454.0K | 418.1K | −35.9K | 減持 |
| HUBEI W-OLF PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 002962.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.0M | 1.1M | +34.6K | 增持 |
| YOOZOO Interactive CO., LTD. 002174.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 8.0M | 8.1M | +30.6K | 增持 |
| Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd 002184.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 2.0M | 2.0M | −29.0K | 減持 |
| ZHEJIANG HUASHENG TECHNOLOGY CO.,LTD 605180.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 811.8K | 836.4K | +24.5K | 增持 |
| Yunnan luoping Zinc&Electricity Co., Ltd. 002114.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.7M | 1.7M | −20.8K | 減持 |
| ZhongWang Fabric Co., Ltd. 605003.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 731.0K | 751.8K | +20.7K | 增持 |
| Ningbo Yibin Electronic Technology Co.,Ltd. 001278.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 917.1K | 932.5K | +15.4K | 增持 |
| Hangzhou SDIC Microelectronics Inc. 688130.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 872.2K | 887.6K | +15.4K | 增持 |
| Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd. 600671.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 814.1K | 799.5K | −14.7K | 減持 |
| Grand Industrial Holding Co.,Ltd. 000626.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.9M | 1.9M | −13.4K | 減持 |
| Fujian Jinsen Forestry Co.Ltd 002679.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.8M | 1.8M | −12.1K | 減持 |
| Anhui Liuguo Chemical Co.,Ltd. 600470.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3.4M | 3.4M | +10.7K | 增持 |
所示變動為公告十大股東名單與公告持股數的比較,不能證明交易或投資意圖。