持股變動探索工具
持股變動查詢
篩選已驗證機構在公司十大股東名單中的出現情況,以及公告持股數變動。
3,137 項結果 · 第 107/126 頁
| 公司 | 機構 | 公告機構 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Xinzhonggang Thermal Power Co.,LTD. 605162.SH · SSE | Merrill Lynch International | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 1.0M | — | 新進 |
| Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., LTD. 688372.SH · SSE | Merrill Lynch International | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 1.3M | — | 新進 |
| Shahe Industrial Co.,Ltd. 000014.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 948.1K | — | — | 退出 |
| Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd. 000021.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.6M | — | 新進 |
| Huatian Hotel Group Co., Ltd. 000428.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 7.3M | — | — | 退出 |
| Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 000524.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.6M | — | 新進 |
| Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.,Ltd. 000530.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.2M | — | — | 退出 |
| GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD 000545.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 退出 |
| Jinyuan EP Co.,Ltd. 000546.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 6.4M | — | — | 退出 |
| ADDSINO CO.,LTD. 000547.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 7.9M | — | 新進 |
| WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD. 000559.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.4M | — | — | 退出 |
| HAINANHAIYAO CO., LTD. 000566.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.5M | — | — | 退出 |
| Sichuan Huiyuan Optical Communications CO., LTD. 000586.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 退出 |
| Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. 000590.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.5M | — | — | 退出 |
| Zhongfu Straits (pingtan) Development Company Limited 000592.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 8.6M | — | 新進 |
| Fujian Sanmu Group Co.,Ltd. 000632.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.9M | — | — | 退出 |
| GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY(HOLDING)CO., LTD. 000636.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 10.5M | — | — | 退出 |
| Xiwang Foodstuffs Co.,Ltd. 000639.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.4M | — | — | 退出 |
| CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERIALS CO.,LTD 000657.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 9.5M | — | — | 退出 |
| SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD 000692.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4.2M | — | 新進 |
| SHENYANG CHEMICAL CO.,LTD 000698.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.4M | — | — | 退出 |
| XIAMEN XINDECO LTD. 000701.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 退出 |
| Berry Genomics Co.,Ltd 000710.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.1M | — | — | 退出 |
| China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.,Ltd. 000733.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.0M | — | 新進 |
| Xizang Mineral Development Co.LTD 000762.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 退出 |
所示變動為公告十大股東名單與公告持股數的比較,不能證明交易或投資意圖。