股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 24,268 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,201 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,129 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 16,420 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 16,699 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,952 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,663 |
000586.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 24,268 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,201 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,129 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 16,420 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 16,699 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,952 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,663 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥167,435 |
| 2024 | ¥179,324 |
| 2023 | ¥165,658 |
| 2022 | ¥149,806 |
| 2021 | ¥116,211 |
| 2020 | ¥84,160 |
| 2019 | ¥71,771 |
| 2018 | ¥49,900 |
| 2017 | ¥46,025 |
| 2016 | ¥58,572 |
| 2015 | ¥51,550 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
2
新進十大股東
2
退出十大股東
1
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 李爽 | — | 1.4M | — | 新進十大股東 |
| 巴克莱银行股份有限公司 | — | 1.2M | — | 新進十大股東 |
| 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 退出十大股東 |
| 上海世域投资管理有限公司-世域七期私募证券投资基金 | 1.9M | — | — | 退出十大股東 |
| 史文超 | 3.7M | 4.0M | +252.8K | 公告持股數增加 |
| 泉州市晟辉投资有限公司 | 9.7M | 7.7M | −1.9M | 公告持股數減少 |
| 高盛公司 | 2.6M | 1.2M | −1.4M | 公告持股數減少 |
| 北京鼎耘科技发展有限公司 | 27.3M | 27.3M | 0 | 無變動 |
| 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) | 26.6M | 26.6M | 0 | 無變動 |
| 蒋国祥 | 9.4M | 9.4M | 0 | 無變動 |
| 长飞光纤光缆股份有限公司 | 5.4M | 5.4M | 0 | 無變動 |
| 刘中一 | 3.0M | 3.0M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 北京鼎耘科技发展有限公司 | 27,273,330 |
| 2 | 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) | 26,600,000 |
| 3 | 蒋国祥 | 9,410,000 |
| 4 | 泉州市晟辉投资有限公司 | 7,742,301 |
| 5 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 5,392,325 |
| 6 | 史文超 | 3,982,800 |
| 7 | 刘中一 | 3,000,000 |
| 8 | 李爽 | 1,392,800 |
| 9 | 巴克莱银行股份有限公司 | 1,227,297 |
| 10 | 高盛公司 | 1,214,981 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 北京鼎耘科技发展有限公司 | 27,273,330 |
| 2 | 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) | 26,600,000 |
| 3 | 泉州市晟辉投资有限公司 | 9,672,301 |
| 4 | 蒋国祥 | 9,410,000 |
| 5 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 5,392,325 |
| 6 | 史文超 | 3,730,000 |
| 7 | 刘中一 | 3,000,000 |
| 8 | 高盛公司 | 2,590,797 |
| 9 | 瑞士联合银行集团 | 2,206,720 |
| 10 | 上海世域投资管理有限公司-世域七期私募证券投资基金 | 1,850,000 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。