持股變動探索工具
持股變動查詢
篩選已驗證機構在公司十大股東名單中的出現情況,以及公告持股數變動。
3,137 項結果 · 第 122/126 頁
| 公司 | 機構 | 公告機構 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJIAN DONGBAI (GROUP) CO.,LTD. 600693.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.1M | — | — | 退出 |
| SANAN OPTOELECTRONICS CO.,LTD 600703.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 27.2M | — | 新進 |
| CHENGTUN MINING GROUP CO.,LTD 600711.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 43.2M | — | — | 退出 |
| Qinghai Jinrui Mineral Development Co.,Ltd. 600714.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.2M | — | 新進 |
| DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 600719.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.1M | — | — | 退出 |
| Huadian Energy Company Limited 600726.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 8.6M | — | 新進 |
| SHAN DONG LU BEI CHEMICAL CO.,LTD 600727.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.7M | — | 新進 |
| Datang Huayin Electric Power Co.,Ltd. 600744.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.9M | — | 新進 |
| Xizang TOURISM CO.,LTD. 600749.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.0M | — | — | 退出 |
| NINGBO FUBANG HIGH-TECH MATERIALS CO.,LTD 600768.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 837.2K | — | 新進 |
| EASTERN COMMUNICATIONS CO.,LTD. 600776.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.0M | — | — | 退出 |
| BEH-PROPERTY Co., Ltd. 600791.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.2M | — | 新進 |
| Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd. 600792.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.2M | — | — | 退出 |
| Ningbo Marine Company Limited 600798.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.0M | — | — | 退出 |
| Maoye Commercial Co., Ltd. 600828.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.8M | — | — | 退出 |
| Shanghai No.1 Pharmacy Co.,Ltd. 600833.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 759.9K | — | — | 退出 |
| Shanghai Join Buy Co.,Ltd. 600838.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.7M | — | 新進 |
| Inner Mongolia Jinmei Chemical Technology Co., Ltd. 600844.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 5.3M | — | 新進 |
| XINJIANG JOINWORLD CO.,LTD. 600888.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 6.7M | — | 新進 |
| BGRIMM Technology Co., Ltd. 600980.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 790.2K | — | 新進 |
| GUIZHOU WIRE ROPE Co.Ltd. 600992.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 779.7K | — | — | 退出 |
| Jinling Hotel Corporation,Ltd. 601007.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.9M | — | — | 退出 |
| China Aluminum International Engineering Corporation Limited 601068.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.9M | — | — | 退出 |
| BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. 601133.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.3M | — | — | 退出 |
| AnhuiGreatWallMilitaryIndustryCo.,Ltd 601606.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.2M | — | 新進 |
所示變動為公告十大股東名單與公告持股數的比較,不能證明交易或投資意圖。