INSTITUTION HOLDINGS
Barclays · Increased
33 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares |
|---|---|---|---|
| Jiangsu Fasten Company Limited 000890.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1,570,261 | 4,913,169 |
| HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 000952.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2,350,191 | 2,730,055 |
| Jiangsu Zhongchao Holding CO.,LTD. 002471.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2,157,153 | 3,080,323 |
| Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited 002490.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1,013,400 | 1,446,600 |
| JIANGSU YINHE ELECTRONICS CO.,LTD. 002519.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1,557,050 | 2,484,284 |
| WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 002622.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 6,000,160 | 8,225,652 |
| Suzhou Yangtze New Materials Co.,Ltd. 002652.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 4,473,620 | 6,959,553 |
| Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd. 002691.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1,812,766 | 2,025,179 |
| Nanxing Machinery Co., Ltd. 002757.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1,439,300 | 1,504,950 |
| ShenZhen HuiJie Group Co., Ltd. 002763.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1,270,355 | 1,514,887 |
Page 1 of 4
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.