INSTITUTION HOLDINGS
Barclays · New appearances
125 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares | Change | Previous rank | Current rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Metal Materials Co.,Ltd. 002149.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 1.5M | — | — | 8 |
| Wuhan Fingu Electronic Technology Co., Ltd. 002194.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 2.1M | — | — | 8 |
| Hefei Urban Construction Development Co., Ltd. 002208.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 3.8M | — | — | 5 |
| HONGBO CO.,LTD. 002229.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 1.8M | — | — | 4 |
| LetongChemicalCo.,LTD 002319.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 1.4M | — | — | 8 |
| Shanghai Pret Composites Co.,Ltd. 002324.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 3.6M | — | — | 7 |
| Shanghai Xinpeng Industry Co., Ltd. 002328.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 5.4M | — | — | 8 |
| Taier Heavy Industry Co., Ltd. 002347.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 1.6M | — | — | 9 |
| JIANGSU LIANFA TEXTILE CO., LTD 002394.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 1.8M | — | — | 8 |
| Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. 002451.SZ · SZSE | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | — | 1.9M | — | — | 5 |
Page 3 of 13
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.