INSTITUTION HOLDINGS
Barclays · No longer appears
195 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares |
|---|---|---|---|
| Fujian Sanmu Group Co.,Ltd. 000632.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2,965,751 | — |
| XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD 000633.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 1,730,172 | — |
| Maoming Petro-Chemical Shihua Co.,Ltd. 000637.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 3,024,053 | — |
| Fujian Yongan Forestry (group) Joint-stock Co.,Ltd. 000663.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2,651,967 | — |
| CHTC HELON CO.,LTD. 000677.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 5,063,672 | — |
| SHENYANG CHEMICAL CO.,LTD 000698.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 3,051,739 | — |
| XIAMEN XINDECO LTD. 000701.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2,360,943 | — |
| HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGY STOCK CO.,LTD 000707.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2,435,629 | — |
| CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD 000798.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 3,167,005 | — |
| SHANDONG HAIHUA CO.,LTD 000822.SZ | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 3,529,140 | — |
Page 2 of 20
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.