INSTITUTION HOLDINGS
Goldman Sachs · New appearances
487 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares | Change | Previous rank | Current rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinlongyu Group Co., Ltd. 002882.SZ · SZSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | — | 1.5M | — | — | 8 |
| HiVi Acoustics Technology Co., Ltd 002888.SZ · SZSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 991.5K | — | — | 4 |
| YANTAI CHINA PET FOODS CO., LTD. 002891.SZ · SZSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 2.1M | — | — | 7 |
| IMPULSE( QINGDAO) HEALTH TECH CO.,LTD. 002899.SZ · SZSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 1.0M | — | — | 10 |
| Yuhuan CNC Machine Tool Co.,Ltd. 002903.SZ · SZSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 1.4M | — | — | 4 |
| Monalisa Group CO.,Ltd 002918.SZ · SZSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 1.2M | — | — | 10 |
| Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd 002921.SZ · SZSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 1.3M | — | — | 10 |
| Runjian Co., Ltd. 002929.SZ · SZSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 831.8K | — | — | 9 |
| Zhejiang Fenglong Electric Co.,Ltd. 002931.SZ · SZSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 788.0K | — | — | 10 |
| ChinaLin Securities Co., Ltd 002945.SZ · SZSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 2.8M | — | — | 7 |
Page 14 of 49
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.