INSTITUTION HOLDINGS
J.P. Morgan · New appearances
197 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares | Change | Previous rank | Current rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahe Industrial Co.,Ltd. 000014.SZ · SZSE | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | — | 1.1M | — | — | 7 |
| Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd. 000021.SZ · SZSE | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | — | 4.7M | — | — | 6 |
| Shenzhen SDG Information Co.,Ltd. 000070.SZ · SZSE | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | — | 6.7M | — | — | 5 |
| Shandong Shengli Co.,Ltd. 000407.SZ · SZSE | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | — | 2.7M | — | — | 7 |
| SICHUAN XINJINLU GROUP CO.,LTD 000510.SZ · SZSE | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | — | 8.4M | — | — | 6 |
| CHONGQINGYUKAIFACO.,LTD. 000514.SZ · SZSE | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | — | 1.5M | — | — | 10 |
| CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD. 000551.SZ · SZSE | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | — | 2.3M | — | — | 10 |
| Haima Automobile Co.,Ltd. 000572.SZ · SZSE | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | — | 5.8M | — | — | 7 |
| Fujian Sanmu Group Co.,Ltd. 000632.SZ · SZSE | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | — | 2.6M | — | — | 8 |
| XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD 000633.SZ · SZSE | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | — | 1.5M | — | — | 9 |
Page 1 of 20
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.