INSTITUTION HOLDINGS
J.P. Morgan · No longer appears
171 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares |
|---|---|---|---|
| Jiangsu Expressway Company Limited 600377.SH | JPMorgan Chase & Co. 摩根大通公司 | 71,225,639 | — |
| Huafang Co.,ltd 600448.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 4,874,799 | — |
| Anhui Liuguo Chemical Co.,Ltd. 600470.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 3,088,926 | — |
| Deluxe Family Co.,Ltd. 600503.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 9,573,579 | — |
| Jiangxi Changyun Co.,Ltd. 600561.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 2,145,835 | — |
| Fujian Yanjing Huiquan Brewery Co.,Ltd. 600573.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 1,436,716 | — |
| Sinochem Equipment Technology (Qingdao) Company Limited 600579.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 1,520,345 | — |
| TANDE CO.,LTD. 600665.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 4,083,656 | — |
| Aurora Optoelectronics Co.,Ltd. 600666.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 22,695,833 | — |
| Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.,Ltd. 600678.SH | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 2,040,145 | — |
Page 13 of 18
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.