Merrill Lynch International
China A-Share Intelligence for Global Investors
Reporting period: H1 2026 vs Q1 2026
Institution fact summary
AShareIntel compares Merrill Lynch International's reported appearances among the Top 10 shareholders of Chinese A-share companies between Q1 2026 and H1 2026.
37
Companies in latest Top 10
37
New appearances
30
No longer appears
0
Increased
0
Reduced
Included disclosed entities: 美林国际
Industry distribution
Industry mix across all four reported shareholder-list change categories.
Sign in to reveal the industry breakdown
Create a free account to view company counts, industry shares, legends, and interactive charts.
Sign in or create accountNew appearances (37)
Showing 10 of 37| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares | Change | Previous rank | Current rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weichai Heavy Machinery Co., Ltd. 000880.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 937.7K | — | — | 9 |
| Jiangsu Fasten Company Limited 000890.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 4.0M | — | — | 6 |
| Jiangsu Dagang Co.,Ltd. 002077.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 960.9K | — | — | 10 |
| Zhejiang Founder Motor Limited Company 002196.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 953.4K | — | — | 9 |
| Shenzhen Auto Electric Power Plant Co., Ltd. 002227.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 1.1M | — | — | 10 |
| Andon Health Co.,Ltd. 002432.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 2.4M | — | — | 10 |
| Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. 002451.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 2.0M | — | — | 4 |
| Huasi Holding Company Limited 002494.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 2.1M | — | — | 5 |
| Suzhou Yangtze New Materials Co.,Ltd. 002652.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 5.2M | — | — | 7 |
| Wuxi Honghui New Materials Technology Co.,Ltd. 002802.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 720.6K | — | — | 9 |
No longer appears (30)
Showing 10 of 30| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares | Change | Previous rank | Current rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd. 000505.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | 3.1M | — | — | 5 | — |
| Xi'anTourismCo.,Ltd. 000610.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | 764.3K | — | — | 10 | — |
| TangshanJidong Equipment and Engineering Co.,Ltd. 000856.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | 1.4M | — | — | 5 | — |
| San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co.,Ltd. 001317.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | 390.9K | — | — | 6 | — |
| Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd. 002228.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | 3.3M | — | — | 10 | — |
| Guangzheng Eye Hospital Group Co.,Ltd 002524.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | 2.1M | — | — | 10 | — |
| Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd. 002693.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | 2.1M | — | — | 8 | — |
| Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.,Ltd 002856.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | 700.5K | — | — | 8 | — |
| Chengdu Tianjian Technology Co.,Ltd. 002977.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | 351.2K | — | — | 10 | — |
| Honz Pharmaceutical Co., Ltd. 300086.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | 2.1M | — | — | 10 | — |
All Reported Holdings (67)
Open in Ownership Explorer →| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares | Change | Previous rank | Current rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd. 000505.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | 3.1M | — | — | 5 | — |
| Xi'anTourismCo.,Ltd. 000610.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | 764.3K | — | — | 10 | — |
| TangshanJidong Equipment and Engineering Co.,Ltd. 000856.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | 1.4M | — | — | 5 | — |
| Weichai Heavy Machinery Co., Ltd. 000880.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 937.7K | — | — | 9 |
| Jiangsu Fasten Company Limited 000890.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 4.0M | — | — | 6 |
| San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co.,Ltd. 001317.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | 390.9K | — | — | 6 | — |
| Jiangsu Dagang Co.,Ltd. 002077.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 960.9K | — | — | 10 |
| Zhejiang Founder Motor Limited Company 002196.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 953.4K | — | — | 9 |
| Shenzhen Auto Electric Power Plant Co., Ltd. 002227.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | — | 1.1M | — | — | 10 |
| Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd. 002228.SZ · SZSE | Merrill Lynch International 美林国际 | 3.3M | — | — | 10 | — |
History
The current verified comparison covers Q1 2026 and H1 2026. Additional reporting periods will appear here when validated data is available.
Methodology
These are changes in reported top-shareholder lists and reported share quantities. They are not evidence of trades or investment recommendations.