股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月11日 | 最新公告日期 | 81,965 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 86,591 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 92,022 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 79,353 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 81,000 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 84,170 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 88,002 |
000686.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月11日 | 最新公告日期 | 81,965 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 86,591 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 92,022 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 79,353 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 81,000 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 84,170 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 88,002 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥532,526 |
| 2024 | ¥474,506 |
| 2023 | ¥484,061 |
| 2022 | ¥436,680 |
| 2021 | ¥610,518 |
| 2020 | ¥490,185 |
| 2019 | ¥429,912 |
| 2018 | ¥382,375 |
| 2017 | ¥433,057 |
| 2016 | ¥561,213 |
| 2015 | ¥774,403 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
3
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 万忠波 | — | 10.7M | — | 新進十大股東 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 40.1M | — | — | 退出十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 29.3M | 35.6M | +6.3M | 公告持股數增加 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 41.2M | 43.1M | +1.9M | 公告持股數增加 |
| 李永俊 | 13.5M | 13.7M | +196.7K | 公告持股數增加 |
| 中信证券股份有限公司 | 60.3M | 59.2M | −1.2M | 公告持股數減少 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 27.8M | 27.8M | −51.9K | 公告持股數減少 |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 721.2M | 721.2M | 0 | 無變動 |
| 吉林省信托有限责任公司 | 276.1M | 276.1M | 0 | 無變動 |
| 潘锦云 | 25.1M | 25.1M | 0 | 無變動 |
| 杨海兵 | 23.4M | 23.4M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 721,168,744 |
| 2 | 吉林省信托有限责任公司 | 276,073,582 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 59,180,058 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 43,088,906 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 35,583,243 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 27,752,186 |
| 7 | 潘锦云 | 25,118,441 |
| 8 | 杨海兵 | 23,351,400 |
| 9 | 李永俊 | 13,707,586 |
| 10 | 万忠波 | 10,717,300 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 721,168,744 |
| 2 | 吉林省信托有限责任公司 | 276,073,582 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 60,338,458 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 41,223,406 |
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 40,103,260 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 29,286,646 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 27,804,086 |
| 8 | 潘锦云 | 25,118,441 |
| 9 | 杨海兵 | 23,351,400 |
| 10 | 李永俊 | 13,510,886 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。