股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月16日 | 最新公告日期 | 49,290 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 43,374 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 54,908 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 53,204 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 53,481 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 42,738 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 48,402 |
000729.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月16日 | 最新公告日期 | 49,290 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 43,374 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 54,908 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 53,204 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 53,481 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 42,738 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 48,402 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥156,884 |
| 2024 | ¥148,923 |
| 2023 | ¥129,947 |
| 2022 | ¥116,782 |
| 2021 | ¥103,239 |
| 2020 | ¥84,847 |
| 2019 | ¥87,981 |
| 2018 | ¥82,624 |
| 2017 | ¥69,796 |
| 2016 | ¥69,074 |
| 2015 | ¥66,532 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
2
新進十大股東
2
退出十大股東
0
公告持股數增加
5
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 冯骏驹 | — | 13.0M | — | 新進十大股東 |
| 吴懿兵 | — | 12.2M | — | 新進十大股東 |
| 全国社保基金一零一组合 | 14.3M | — | — | 退出十大股東 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 12.0M | — | — | 退出十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 60.3M | 28.8M | −31.5M | 公告持股數減少 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 49.2M | 47.1M | −2.1M | 公告持股數減少 |
| 全国社保基金六零一组合 | 47.1M | 45.1M | −2.0M | 公告持股數減少 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 20.8M | 19.3M | −1.6M | 公告持股數減少 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 15.3M | 14.7M | −609.4K | 公告持股數減少 |
| 北京燕京啤酒投资有限公司 | 1.6B | 1.6B | 0 | 無變動 |
| 北京燕京啤酒集团有限公司 | 52.7M | 52.7M | 0 | 無變動 |
| 唐建华 | 50.3M | 50.3M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 北京燕京啤酒投资有限公司 | 1,617,727,568 |
| 2 | 北京燕京啤酒集团有限公司 | 52,686,697 |
| 3 | 唐建华 | 50,257,239 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 47,096,502 |
| 5 | 全国社保基金六零一组合 | 45,060,157 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 28,830,849 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 19,256,578 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 14,731,383 |
| 9 | 冯骏驹 | 13,035,726 |
| 10 | 吴懿兵 | 12,150,467 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 北京燕京啤酒投资有限公司 | 1,617,727,568 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 60,295,401 |
| 3 | 北京燕京啤酒集团有限公司 | 52,686,697 |
| 4 | 唐建华 | 50,257,239 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 49,238,780 |
| 6 | 全国社保基金六零一组合 | 47,068,457 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 20,809,335 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 15,340,765 |
| 9 | 全国社保基金一零一组合 | 14,296,806 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 12,000,082 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。