股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 最新公告日期 | 23,269 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 24,822 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,602 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 28,172 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 21,080 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 21,170 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,944 |
002003.SZ · SZSE
伟星股份 · 紡織服飾 · Taizhou (Zhejiang)
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 最新公告日期 | 23,269 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 24,822 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,602 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 28,172 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 21,080 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 21,170 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,944 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥129,403 |
| 2024 | ¥121,189 |
| 2023 | ¥123,044 |
| 2022 | ¥116,272 |
| 2021 | ¥104,482 |
| 2020 | ¥92,744 |
| 2019 | ¥86,021 |
| 2018 | ¥93,288 |
| 2017 | ¥80,586 |
| 2016 | ¥72,110 |
| 2015 | ¥63,677 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
2
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | — | 13.9M | — | 新進十大股東 |
| 全国社保基金一零九组合 | 17.6M | — | — | 退出十大股東 |
| 嘉实基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-嘉实基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) | 16.0M | 31.5M | +15.5M | 公告持股數增加 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 15.8M | 18.4M | +2.7M | 公告持股數增加 |
| 基本养老保险基金二一零五组合 | 18.6M | 16.0M | −2.6M | 公告持股數減少 |
| 香港中央结算有限公司 | 32.1M | 30.0M | −2.1M | 公告持股數減少 |
| 伟星集团有限公司 | 302.4M | 302.4M | 0 | 無變動 |
| 章卡鹏 | 66.3M | 66.3M | 0 | 無變動 |
| 张三云 | 43.9M | 43.9M | 0 | 無變動 |
| 谢瑾琨 | 31.8M | 31.8M | 0 | 無變動 |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 14.1M | 14.1M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 伟星集团有限公司 | 302,406,675 |
| 2 | 章卡鹏 | 66,311,102 |
| 3 | 张三云 | 43,932,443 |
| 4 | 谢瑾琨 | 31,846,060 |
| 5 | 嘉实基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-嘉实基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) | 31,509,072 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 29,998,758 |
| 7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 18,447,975 |
| 8 | 基本养老保险基金二一零五组合 | 15,993,352 |
| 9 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 14,054,735 |
| 10 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 13,923,200 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 伟星集团有限公司 | 302,406,675 |
| 2 | 章卡鹏 | 66,311,102 |
| 3 | 张三云 | 43,932,443 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 32,141,873 |
| 5 | 谢瑾琨 | 31,846,060 |
| 6 | 基本养老保险基金二一零五组合 | 18,619,652 |
| 7 | 全国社保基金一零九组合 | 17,565,586 |
| 8 | 嘉实基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-嘉实基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) | 16,041,172 |
| 9 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 15,777,975 |
| 10 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 14,054,735 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。