股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 20,849 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,200 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,230 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 19,362 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,919 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,810 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,275 |
002818.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 20,849 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,200 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,230 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 19,362 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,919 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,810 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,275 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥184,910 |
| 2024 | ¥171,767 |
| 2023 | ¥165,088 |
| 2022 | ¥165,273 |
| 2021 | ¥150,521 |
| 2020 | ¥138,971 |
| 2019 | ¥126,026 |
| 2018 | ¥112,456 |
| 2017 | ¥112,398 |
| 2016 | ¥102,794 |
| 2015 | ¥100,292 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
2
新進十大股東
2
退出十大股東
1
公告持股數增加
4
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 上海明汯投资管理有限公司-明汯宏观2号私募证券投资基金 | — | 2.5M | — | 新進十大股東 |
| 戴碧华 | — | 1.9M | — | 新進十大股東 |
| 杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆兴业启航私募证券投资基金 | 1.8M | — | — | 退出十大股東 |
| 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 | 1.5M | — | — | 退出十大股東 |
| 刘鹏俊 | 2.4M | 2.5M | +59.7K | 公告持股數增加 |
| 香港中央结算有限公司 | 4.4M | 2.4M | −2.0M | 公告持股數減少 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 4.9M | 4.6M | −313.6K | 公告持股數減少 |
| 杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆华龙启航私募证券投资基金 | 1.9M | 1.7M | −202.5K | 公告持股數減少 |
| 唐丽 | 1.9M | 1.9M | −8.4K | 公告持股數減少 |
| 刘兵 | 327.1M | 327.1M | 0 | 無變動 |
| 刘云华 | 207.3M | 207.3M | 0 | 無變動 |
| 刘义 | 65.2M | 65.2M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 刘兵 | 327,100,886 |
| 2 | 刘云华 | 207,345,600 |
| 3 | 刘义 | 65,165,760 |
| 4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 4,566,300 |
| 5 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯宏观2号私募证券投资基金 | 2,491,030 |
| 6 | 刘鹏俊 | 2,470,899 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 2,398,774 |
| 8 | 唐丽 | 1,887,560 |
| 9 | 戴碧华 | 1,882,170 |
| 10 | 杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆华龙启航私募证券投资基金 | 1,692,190 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 刘兵 | 327,100,886 |
| 2 | 刘云华 | 207,345,600 |
| 3 | 刘义 | 65,165,760 |
| 4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 4,879,900 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 4,389,949 |
| 6 | 刘鹏俊 | 2,411,199 |
| 7 | 唐丽 | 1,895,960 |
| 8 | 杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆华龙启航私募证券投资基金 | 1,894,720 |
| 9 | 杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆兴业启航私募证券投资基金 | 1,797,070 |
| 10 | 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 | 1,514,500 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。