股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 11,605 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 12,064 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,633 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 10,049 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 14,185 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,959 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,146 |
003017.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 11,605 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 12,064 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,633 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 10,049 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 14,185 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,959 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,146 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥164,791 |
| 2024 | ¥147,247 |
| 2023 | ¥142,480 |
| 2022 | ¥126,784 |
| 2021 | ¥122,406 |
| 2020 | ¥102,905 |
| 2019 | ¥97,895 |
| 2018 | ¥96,664 |
| 2017 | ¥88,368 |
| 2016 | ¥72,480 |
| 2015 | ¥69,385 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
8
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 李爱琴 | — | 1.1M | — | 新進十大股東 |
| 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 1.1M | — | — | 退出十大股東 |
| 陈阳贵 | 7.4M | 8.9M | +1.5M | 公告持股數增加 |
| 杨兴礼 | 4.8M | 5.7M | +950.0K | 公告持股數增加 |
| 汪贤玉 | 4.0M | 4.8M | +806.1K | 公告持股數增加 |
| 仇永生 | 3.2M | 3.8M | +632.2K | 公告持股數增加 |
| 陈荣芳 | 2.2M | 2.7M | +442.4K | 公告持股數增加 |
| 关卫军 | 1.4M | 1.7M | +280.0K | 公告持股數增加 |
| 徐旭平 | 980.0K | 1.2M | +196.0K | 公告持股數增加 |
| 郝炳炎 | 960.0K | 1.2M | +192.0K | 公告持股數增加 |
| 涂霞丹 | 1.2M | 1.2M | −66.3K | 公告持股數減少 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 陈阳贵 | 8,932,998 |
| 2 | 杨兴礼 | 5,700,000 |
| 3 | 汪贤玉 | 4,836,720 |
| 4 | 仇永生 | 3,793,440 |
| 5 | 陈荣芳 | 2,654,400 |
| 6 | 关卫军 | 1,680,000 |
| 7 | 徐旭平 | 1,176,000 |
| 8 | 郝炳炎 | 1,151,994 |
| 9 | 涂霞丹 | 1,151,640 |
| 10 | 李爱琴 | 1,104,226 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 陈阳贵 | 7,444,165 |
| 2 | 杨兴礼 | 4,750,000 |
| 3 | 汪贤玉 | 4,030,600 |
| 4 | 仇永生 | 3,161,200 |
| 5 | 陈荣芳 | 2,212,000 |
| 6 | 关卫军 | 1,400,000 |
| 7 | 涂霞丹 | 1,217,900 |
| 8 | 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 1,118,500 |
| 9 | 徐旭平 | 980,000 |
| 10 | 郝炳炎 | 959,995 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。