股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 94,538 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 107,494 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 107,046 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 116,661 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 119,994 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 127,420 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 116,419 |
300229.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 94,538 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 107,494 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 107,046 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 116,661 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 119,994 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 127,420 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 116,419 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥166,021 |
| 2024 | ¥165,292 |
| 2023 | ¥134,024 |
| 2022 | ¥124,000 |
| 2021 | ¥110,077 |
| 2020 | ¥130,421 |
| 2019 | ¥144,209 |
| 2018 | ¥142,162 |
| 2017 | ¥135,852 |
| 2016 | ¥144,759 |
| 2015 | ¥116,706 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
2
公告持股數增加
3
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司-华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | — | 2.8M | — | 新進十大股東 |
| 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 4.6M | — | — | 退出十大股東 |
| 靳松 | 4.8M | 6.0M | +1.2M | 公告持股數增加 |
| 平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 3.5M | 4.3M | +829.3K | 公告持股數增加 |
| 香港中央结算有限公司 | 6.3M | 4.9M | −1.4M | 公告持股數減少 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8.8M | 8.6M | −221.2K | 公告持股數減少 |
| 屠施恩 | 5.1M | 4.9M | −179.2K | 公告持股數減少 |
| 信科互动科技发展有限公司 | 203.6M | 203.6M | 0 | 無變動 |
| 北京北信科大资产管理有限公司 | 34.9M | 34.9M | 0 | 無變動 |
| 屠文斌 | 7.6M | 7.6M | 0 | 無變動 |
| 施玉庆 | 7.4M | 7.4M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 信科互动科技发展有限公司 | 203,552,452 |
| 2 | 北京北信科大资产管理有限公司 | 34,944,840 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8,616,714 |
| 4 | 屠文斌 | 7,600,000 |
| 5 | 施玉庆 | 7,389,000 |
| 6 | 靳松 | 6,009,000 |
| 7 | 屠施恩 | 4,889,900 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 4,887,254 |
| 9 | 平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 4,341,100 |
| 10 | 广发证券股份有限公司-华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 2,763,312 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 信科互动科技发展有限公司 | 203,552,452 |
| 2 | 北京北信科大资产管理有限公司 | 34,944,840 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8,837,911 |
| 4 | 屠文斌 | 7,600,000 |
| 5 | 施玉庆 | 7,389,000 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 6,258,310 |
| 7 | 屠施恩 | 5,069,100 |
| 8 | 靳松 | 4,774,950 |
| 9 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 4,639,245 |
| 10 | 平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 3,511,800 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。