股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 21,165 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,782 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,223 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 23,895 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 25,679 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,048 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,789 |
300439.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 21,165 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,782 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,223 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 23,895 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 25,679 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,048 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,789 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥181,107 |
| 2024 | ¥179,854 |
| 2023 | ¥185,123 |
| 2022 | ¥175,931 |
| 2021 | ¥160,491 |
| 2020 | ¥141,303 |
| 2019 | ¥159,790 |
| 2018 | ¥120,142 |
| 2017 | ¥173,940 |
| 2016 | ¥162,369 |
| 2015 | ¥134,762 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
2
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 兰文光 | — | 1.8M | — | 新進十大股東 |
| 李志军 | 1.8M | — | — | 退出十大股東 |
| 宋扬 | 1.2M | 1.4M | +141.0K | 公告持股數增加 |
| 黄浩 | 1.5M | 1.5M | +52.6K | 公告持股數增加 |
| 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 1.8M | 1.4M | −380.1K | 公告持股數減少 |
| 邹炳德 | 108.9M | 108.9M | 0 | 無變動 |
| 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 40.0M | 40.0M | 0 | 無變動 |
| 陈朝红 | 19.1M | 19.1M | 0 | 無變動 |
| 邹继华 | 12.5M | 12.5M | 0 | 無變動 |
| 王金奎 | 1.4M | 1.4M | 0 | 無變動 |
| 刘宜林 | 1.2M | 1.2M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 邹炳德 | 108,897,635 |
| 2 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39,988,209 |
| 3 | 陈朝红 | 19,149,991 |
| 4 | 邹继华 | 12,508,700 |
| 5 | 兰文光 | 1,795,400 |
| 6 | 黄浩 | 1,517,200 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 1,420,391 |
| 8 | 王金奎 | 1,392,600 |
| 9 | 宋扬 | 1,360,000 |
| 10 | 刘宜林 | 1,210,000 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 邹炳德 | 108,897,635 |
| 2 | 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39,988,209 |
| 3 | 陈朝红 | 19,149,991 |
| 4 | 邹继华 | 12,508,700 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 1,800,491 |
| 6 | 李志军 | 1,795,800 |
| 7 | 黄浩 | 1,464,600 |
| 8 | 王金奎 | 1,392,600 |
| 9 | 宋扬 | 1,219,000 |
| 10 | 刘宜林 | 1,210,000 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。