股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 最新公告日期 | 11,937 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,969 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,596 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 11,657 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 13,651 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 14,504 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 12,364 |
301016.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 最新公告日期 | 11,937 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,969 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,596 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 11,657 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 13,651 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 14,504 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 12,364 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥183,648 |
| 2024 | ¥165,129 |
| 2023 | ¥150,443 |
| 2022 | ¥166,506 |
| 2021 | ¥135,335 |
| 2020 | ¥133,099 |
| 2019 | ¥156,918 |
| 2018 | ¥212,675 |
| 2017 | ¥271,346 |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
9
公告持股數增加
0
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 沙聪 | — | 1.0M | — | 新進十大股東 |
| 刘斌 | 600.0K | — | — | 退出十大股東 |
| 刘俊 | 140.8M | 197.2M | +56.3M | 公告持股數增加 |
| 纪益根 | 11.4M | 16.0M | +4.6M | 公告持股數增加 |
| 南京博科企业管理中心(有限合伙) | 4.0M | 5.6M | +1.6M | 公告持股數增加 |
| 华泰金融控股(香港)有限公司-稳健中国2号 | 1.4M | 2.4M | +1.0M | 公告持股數增加 |
| 周兰云 | 1.8M | 2.6M | +836.1K | 公告持股數增加 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 1.4M | 2.0M | +591.1K | 公告持股數增加 |
| 高盛国际资产管理公司 | 560.5K | 1.2M | +590.8K | 公告持股數增加 |
| 张阳生 | 727.2K | 1.2M | +437.1K | 公告持股數增加 |
| 李德朋 | 3.2M | 3.3M | +111.0K | 公告持股數增加 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 刘俊 | 197,187,494 |
| 2 | 纪益根 | 15,959,818 |
| 3 | 南京博科企业管理中心(有限合伙) | 5,630,800 |
| 4 | 李德朋 | 3,320,105 |
| 5 | 周兰云 | 2,628,780 |
| 6 | 华泰金融控股(香港)有限公司-稳健中国2号 | 2,403,490 |
| 7 | 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 2,040,073 |
| 8 | 张阳生 | 1,164,320 |
| 9 | 高盛国际资产管理公司 | 1,151,377 |
| 10 | 沙聪 | 1,040,312 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 刘俊 | 140,848,210 |
| 2 | 纪益根 | 11,399,870 |
| 3 | 南京博科企业管理中心(有限合伙) | 4,022,000 |
| 4 | 李德朋 | 3,209,118 |
| 5 | 周兰云 | 1,792,700 |
| 6 | 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 1,448,945 |
| 7 | 华泰金融控股(香港)有限公司-稳健中国2号 | 1,357,900 |
| 8 | 张阳生 | 727,200 |
| 9 | 刘斌 | 600,000 |
| 10 | 高盛国际资产管理公司 | 560,550 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。