股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 最新公告日期 | 48,367 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 43,033 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,708 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 33,857 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 27,868 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,708 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,150 |
301348.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 最新公告日期 | 48,367 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 43,033 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,708 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 33,857 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 27,868 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,708 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,150 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥99,996 |
| 2024 | ¥95,099 |
| 2023 | ¥92,301 |
| 2022 | ¥95,536 |
| 2021 | ¥108,296 |
| 2020 | ¥83,942 |
| 2019 | ¥116,148 |
| 2018 | ¥177,716 |
| 2017 | ¥185,876 |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
3
新進十大股東
3
退出十大股東
1
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 张国光 | — | 1.1M | — | 新進十大股東 |
| 李永新 | — | 980.6K | — | 新進十大股東 |
| 广发证券股份有限公司 | — | 820.2K | — | 新進十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 2.6M | — | — | 退出十大股東 |
| 金燕 | 1.6M | — | — | 退出十大股東 |
| 高盛国际资产管理公司 | 1.1M | — | — | 退出十大股東 |
| 舒程 | 2.1M | 2.2M | +80.8K | 公告持股數增加 |
| 上海银圣宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 11.4M | 4.4M | −7.1M | 公告持股數減少 |
| 王成名 | 38.0M | 38.0M | 0 | 無變動 |
| 陈湛伦 | 23.7M | 23.7M | 0 | 無變動 |
| 张顺 | 18.1M | 18.1M | 0 | 無變動 |
| 赵秀珍 | 2.0M | 2.0M | 0 | 無變動 |
| 袁凤江 | 1.9M | 1.9M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 王成名 | 38,003,316 |
| 2 | 陈湛伦 | 23,659,462 |
| 3 | 张顺 | 18,129,078 |
| 4 | 上海银圣宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4,361,000 |
| 5 | 舒程 | 2,206,123 |
| 6 | 赵秀珍 | 1,952,694 |
| 7 | 袁凤江 | 1,866,778 |
| 8 | 张国光 | 1,096,142 |
| 9 | 李永新 | 980,554 |
| 10 | 广发证券股份有限公司 | 820,238 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 王成名 | 38,003,316 |
| 2 | 陈湛伦 | 23,659,462 |
| 3 | 张顺 | 18,129,078 |
| 4 | 上海银圣宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 11,423,500 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 2,572,549 |
| 6 | 舒程 | 2,125,323 |
| 7 | 赵秀珍 | 1,952,694 |
| 8 | 袁凤江 | 1,866,778 |
| 9 | 金燕 | 1,646,600 |
| 10 | 高盛国际资产管理公司 | 1,124,750 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。