股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月19日 | 最新公告日期 | 139,621 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 97,167 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 97,167 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 85,688 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 93,220 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 100,949 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 93,384 |
600660.SH · SSE
福耀玻璃 · 汽車 · Fuzhou (Fujian)
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月19日 | 最新公告日期 | 139,621 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 97,167 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 97,167 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 85,688 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 93,220 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 100,949 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 93,384 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥209,277 |
| 2024 | ¥202,922 |
| 2023 | ¥199,226 |
| 2022 | ¥188,230 |
| 2021 | ¥171,645 |
| 2020 | ¥153,023 |
| 2019 | ¥165,965 |
| 2018 | ¥145,703 |
| 2017 | ¥129,767 |
| 2016 | ¥122,542 |
| 2015 | ¥94,699 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
1
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金 | — | 23.9M | — | 新進十大股東 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 23.3M | — | — | 退出十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 363.3M | 389.6M | +26.3M | 公告持股數增加 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 22.4M | 20.9M | −1.5M | 公告持股數減少 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 595.8M | 595.8M | 0 | 無變動 |
| 香港三益发展有限公司 | 390.6M | 390.6M | 0 | 無變動 |
| 河仁慈善基金会 | 169.5M | 169.5M | 0 | 無變動 |
| 白永丽 | 39.5M | 39.5M | 0 | 無變動 |
| 李海清 | 25.8M | 25.8M | 0 | 無變動 |
| 李福清 | 24.3M | 24.3M | 0 | 無變動 |
| 福建省耀华工业村开发有限公司 | 24.1M | 24.1M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 595,825,494 |
| 2 | 香港三益发展有限公司 | 390,578,816 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 389,578,089 |
| 4 | 河仁慈善基金会 | 169,512,888 |
| 5 | 白永丽 | 39,499,815 |
| 6 | 李海清 | 25,785,862 |
| 7 | 李福清 | 24,291,709 |
| 8 | 福建省耀华工业村开发有限公司 | 24,077,800 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金 | 23,907,790 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 20,942,486 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 595,825,494 |
| 2 | 香港三益发展有限公司 | 390,578,816 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 363,286,748 |
| 4 | 河仁慈善基金会 | 169,512,888 |
| 5 | 白永丽 | 39,499,815 |
| 6 | 李海清 | 25,785,862 |
| 7 | 李福清 | 24,291,709 |
| 8 | 福建省耀华工业村开发有限公司 | 24,077,800 |
| 9 | 中国证券金融股份有限公司 | 23,330,088 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 22,428,061 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。