股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 73,256 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 86,405 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 124,535 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 88,865 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 112,165 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 56,282 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 58,775 |
603123.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 73,256 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 86,405 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 124,535 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 88,865 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 112,165 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 56,282 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 58,775 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥196,844 |
| 2024 | ¥200,983 |
| 2023 | ¥190,209 |
| 2022 | ¥196,777 |
| 2021 | ¥180,220 |
| 2020 | ¥187,464 |
| 2019 | ¥130,502 |
| 2018 | ¥126,563 |
| 2017 | ¥119,466 |
| 2016 | ¥113,003 |
| 2015 | ¥105,208 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
2
新進十大股東
2
退出十大股東
2
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 周爽 | — | 4.4M | — | 新進十大股東 |
| 李博之 | — | 2.0M | — | 新進十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 2.4M | — | — | 退出十大股東 |
| 周宇光 | 1.8M | — | — | 退出十大股東 |
| 梁玉清 | 3.5M | 3.6M | +80.0K | 公告持股數增加 |
| 北京翠微大厦股份有限公司回购专用证券账户 | 44.1M | 44.2M | +36.7K | 公告持股數增加 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5.1M | 4.9M | −158.4K | 公告持股數減少 |
| 黄文 | 2.4M | 2.3M | −80.0K | 公告持股數減少 |
| 北京翠微集团有限责任公司 | 235.3M | 235.3M | 0 | 無變動 |
| 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 155.7M | 155.7M | 0 | 無變動 |
| 北京传艺空间广告有限公司 | 5.1M | 5.1M | 0 | 無變動 |
| 北京中恒天达科技发展有限公司 | 5.1M | 5.1M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 北京翠微集团有限责任公司 | 235,277,319 |
| 2 | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 155,749,333 |
| 3 | 北京翠微大厦股份有限公司回购专用证券账户 | 44,179,964 |
| 4 | 北京传艺空间广告有限公司 | 5,140,312 |
| 5 | 北京中恒天达科技发展有限公司 | 5,113,394 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,910,800 |
| 7 | 周爽 | 4,390,300 |
| 8 | 梁玉清 | 3,613,939 |
| 9 | 黄文 | 2,325,510 |
| 10 | 李博之 | 2,028,300 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 北京翠微集团有限责任公司 | 235,277,319 |
| 2 | 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 155,749,333 |
| 3 | 北京翠微大厦股份有限公司回购专用证券账户 | 44,143,246 |
| 4 | 北京传艺空间广告有限公司 | 5,140,312 |
| 5 | 北京中恒天达科技发展有限公司 | 5,113,394 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5,069,200 |
| 7 | 梁玉清 | 3,533,939 |
| 8 | 黄文 | 2,405,510 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 2,351,655 |
| 10 | 周宇光 | 1,800,559 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。