股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 24,532 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 24,715 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,210 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 25,677 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,589 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 27,516 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,120 |
688262.SH · SSE
国芯科技 · 半導體 · Suzhou (Jiangsu)
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 24,532 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 24,715 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,210 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 25,677 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,589 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 27,516 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,120 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥550,286 |
| 2024 | ¥557,595 |
| 2023 | ¥551,064 |
| 2022 | ¥503,331 |
| 2021 | ¥462,339 |
| 2020 | ¥377,605 |
| 2019 | ¥356,366 |
| 2018 | ¥343,256 |
| 2017 | ¥263,904 |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
0
公告持股數增加
0
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | — | 9.1M | — | 新進十大股東 |
| 孟杰 | 4.9M | — | — | 退出十大股東 |
| 宁波麒越创业投资合伙企业(有限合伙) | 21.3M | 21.3M | 0 | 無變動 |
| 郑茳 | 18.5M | 18.5M | 0 | 無變動 |
| 肖佐楠 | 13.0M | 13.0M | 0 | 無變動 |
| 苏州国芯联创投资管理有限公司 | 13.0M | 13.0M | 0 | 無變動 |
| 孙力生 | 7.5M | 7.5M | 0 | 無變動 |
| 宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙) | 7.0M | 7.0M | 0 | 無變動 |
| 宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.2M | 6.2M | 0 | 無變動 |
| 宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.1M | 6.1M | 0 | 無變動 |
| 匡启和 | 5.3M | 5.3M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 宁波麒越创业投资合伙企业(有限合伙) | 21,280,448 |
| 2 | 郑茳 | 18,527,812 |
| 3 | 肖佐楠 | 12,969,493 |
| 4 | 苏州国芯联创投资管理有限公司 | 12,961,160 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 9,118,119 |
| 6 | 孙力生 | 7,457,894 |
| 7 | 宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,950,802 |
| 8 | 宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,153,293 |
| 9 | 宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业(有限合伙) | 6,122,552 |
| 10 | 匡启和 | 5,326,743 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 宁波麒越创业投资合伙企业(有限合伙) | 21,280,448 |
| 2 | 郑茳 | 18,527,812 |
| 3 | 肖佐楠 | 12,969,493 |
| 4 | 苏州国芯联创投资管理有限公司 | 12,961,160 |
| 5 | 孙力生 | 7,457,894 |
| 6 | 宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,950,802 |
| 7 | 宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,153,293 |
| 8 | 宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业(有限合伙) | 6,122,552 |
| 9 | 匡启和 | 5,326,743 |
| 10 | 孟杰 | 4,918,978 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。