城市
Luoyang 的中國 A 股上市公司
此公司目錄共有 15 家上市公司。
| 公司 | 股票代碼 | 交易所 | 行業 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| Luoyang Shenglong Mining Group Co., Ltd. 盛龙股份 | 001257.SZ | SZSE | 有色金屬 | Luoyang |
| Sinomach Precision Industry Group Co.,Ltd. 国机精工 | 002046.SZ | SZSE | 通用機械 | Luoyang |
| Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd 中航光电 | 002179.SZ | SZSE | 電子元件 | Luoyang |
| Henan Tong-Da Cable Co., Ltd. 通达股份 | 002560.SZ | SZSE | 電氣設備 | Luoyang |
| Luoyang Northglass Technology Co.,LTD 北玻股份 | 002613.SZ | SZSE | 工業機械 | Luoyang |
| Longhua Technology Group(Luoyang)Co.,Ltd. 隆华科技 | 300263.SZ | SZSE | 工業機械 | Luoyang |
| Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.,Ltd. 新强联 | 300850.SZ | SZSE | 通用機械 | Luoyang |
| Luoyang Bearing Group Co., Ltd. 洛阳轴承集团股份有限公司 | 301699.SZ | SZSE | 通用機械 | Luoyang |
| Triumph New Energy Company Limited 凯盛新能 | 600876.SH | SSE | 建築材料 | Luoyang |
| First Tractor Company Limited 一拖股份 | 601038.SH | SSE | 工業機械 | Luoyang |
| CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD 中信重工 | 601608.SH | SSE | 工業機械 | Luoyang |
| Pulike Biological Engineering,Inc. 普莱柯 | 603566.SH | SSE | 農林牧漁 | Luoyang |
| CMOC Group Limited 洛阳钼业 | 603993.SH | SSE | 有色金屬 | Luoyang |
| Sinosteel Luonai Materials Technology Co., Ltd. 中钢洛耐 | 688119.SH | SSE | 建築材料 | Luoyang |
| Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co.,Ltd. 建龙微纳 | 688357.SH | SSE | 化工 | Luoyang |
15 家公司 · 第 1/1 頁
上一頁下一頁