各報告日期股東戶數總計
前六個柱狀圖使用共同來源表頭日期;最新可用值彙總各公司最近一次觀察,公告日期可能不同。
| 觀察日期 | 股東戶數總計 | 覆蓋公司 |
|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 3,348,151 | 72 / 73 |
| 2025年4月1日 | 3,231,230 | 72 / 73 |
| 2025年9月1日 | 3,483,827 | 73 / 73 |
| 2025年10月8日 | 3,494,061 | 73 / 73 |
| 2026年1月1日 | 3,748,694 | 73 / 73 |
| 2026年4月1日 | 3,809,785 | 73 / 73 |
| 最新可用 | 4,726,450 | 73 / 73 |
股東戶數總計為有資料公司的觀察值加總,並非唯一投資者人數。