各報告日期股東戶數總計
前六個柱狀圖使用共同來源表頭日期;最新可用值彙總各公司最近一次觀察,公告日期可能不同。
| 觀察日期 | 股東戶數總計 | 覆蓋公司 |
|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 11,085,559 | 281 / 283 |
| 2025年4月1日 | 11,003,791 | 281 / 283 |
| 2025年9月1日 | 11,162,083 | 282 / 283 |
| 2025年10月8日 | 11,573,702 | 282 / 283 |
| 2026年1月1日 | 11,522,525 | 283 / 283 |
| 2026年4月1日 | 11,827,376 | 283 / 283 |
| 最新可用 | 11,932,270 | 283 / 283 |
股東戶數總計為有資料公司的觀察值加總,並非唯一投資者人數。