持股變動探索工具
持股變動查詢
篩選已驗證機構在公司十大股東名單中的出現情況,以及公告持股數變動。
1,149 項結果 · 第 10/46 頁
| 公司 | 機構 | 公告機構 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanjing TDH Technology Co.,Ltd. 301378.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 640.7K | 386.2K | −254.5K | 減持 |
| Hunan Huasheng Co.,Ltd. 600156.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2.3M | 2.6M | +252.0K | 增持 |
| United Faith Auto-Engineering Co., Ltd. 301112.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 329.1K | 577.2K | +248.1K | 增持 |
| FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. 002578.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 7.1M | 6.9M | −246.6K | 減持 |
| Yarward Electronics Co., Ltd. 301337.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 550.9K | 794.5K | +243.7K | 增持 |
| Changshu Guorui Technology Co.,LTD. 300600.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.4M | 1.2M | −242.6K | 減持 |
| Xi'An Global Printing Co., Ltd. 002799.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2.0M | 1.7M | −241.9K | 減持 |
| Fujian Tendering Co., Ltd. 301136.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.0M | 801.0K | −240.7K | 減持 |
| Jiangshan Oupai Door Industry Co., Ltd 603208.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 931.0K | 1.2M | +240.7K | 增持 |
| Jiangsu Dagang Co.,Ltd. 002077.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.2M | 1.4M | +239.5K | 增持 |
| Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd. 603817.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.8M | 1.6M | −234.7K | 減持 |
| QUECHEN SILICON CHEMICAL CO.,LTD 605183.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 4.9M | 5.1M | +227.6K | 增持 |
| Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd. 002316.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 4.0M | 4.2M | +227.1K | 增持 |
| CECEP Guozhen Environmental Protection Technology Co., Ltd. 300388.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3.2M | 3.5M | +225.4K | 增持 |
| Shaanxi Huada Science Technology Co.,Ltd. 301517.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 398.6K | 621.5K | +222.9K | 增持 |
| FULONGMA GROUP Co.,Ltd. 603686.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 2.1M | 1.9M | −219.1K | 減持 |
| Hefei Snowky Electric Co., Ltd 001387.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 731.7K | 950.6K | +219.0K | 增持 |
| Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd. 001318.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.3M | 1.0M | −218.5K | 減持 |
| Jiangxi Ganneng Co.,Ltd. 000899.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.5M | 1.7M | +212.7K | 增持 |
| Shanghai Karon Eco-Valve Manufacturing Co., Ltd. 301151.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 795.5K | 585.7K | −209.8K | 減持 |
| VT Industrial Technology Co., Ltd 300707.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.5M | 1.7M | +207.0K | 增持 |
| Eastcompeace Technology Co.,ltd. 002017.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 2.1M | 2.3M | +205.7K | 增持 |
| Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co., Ltd. 605177.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.1M | 1.3M | +203.9K | 增持 |
| Miracle Automation Engineering Co., Ltd. 002009.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.2M | 1.4M | +200.9K | 增持 |
| Guangdong Nedfon Air System Co., Ltd. 301043.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.2M | 1.4M | +198.3K | 增持 |
所示變動為公告十大股東名單與公告持股數的比較,不能證明交易或投資意圖。