INSTITUTION HOLDINGS
UBS · Increased
67 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares | Change | Previous rank | Current rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Auto Electric Power Plant Co., Ltd. 002227.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 728.6K | 2.8M | +2.1M | 10 | 3 |
| Sichuan Crun Co.,Ltd. 002272.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.7M | 4.3M | +1.6M | 7 | 8 |
| Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. 002313.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.5M | 2.0M | +536.9K | 5 | 4 |
| Shenzhen H&T Intelligent Control Co., Ltd. 002402.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.5M | 3.7M | +150.3K | 6 | 4 |
| Shanghai Challenge Textile Co.,Ltd 002486.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.4M | 4.6M | +272.9K | 6 | 6 |
| Guangzheng Eye Hospital Group Co.,Ltd 002524.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.1M | 2.7M | +546.7K | 9 | 8 |
| Huizhou CEE Technology Inc. 002579.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.9M | 3.1M | +1.2M | 6 | 9 |
| Jiangxi Hengda Hi-Tech Co., Ltd. 002591.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.0M | 2.3M | +263.8K | 10 | 10 |
| WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 002622.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.9M | 10.6M | +6.7M | 10 | 6 |
| Suzhou Yangtze New Materials Co.,Ltd. 002652.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.7M | 4.1M | +358.1K | 8 | 9 |
Page 2 of 7
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.