INSTITUTION HOLDINGS
UBS · New appearances
232 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares | Change | Previous rank | Current rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANDONG HAIHUA CO.,LTD 000822.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.7M | — | — | 8 |
| Guangdong Goworld Co.,Ltd. 000823.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 6.2M | — | — | 4 |
| Jiangsu Fasten Company Limited 000890.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.3M | — | — | 7 |
| Advanced Technology & Materials Co.,Ltd. 000969.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.3M | — | — | 9 |
| Suncha Technology Co., Ltd. 001211.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.0M | — | — | 7 |
| SINOSTONE(GUANGDONG) CO. LTD. 001212.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.2M | — | — | 5 |
| Sportsoul Co.,Ltd. 001300.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.4M | — | — | 8 |
| CHONGQING ZONSEN POWER MACHINERY CO.,LTD 001696.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 5.5M | — | — | 10 |
| Sieyuan Electric Co.,Ltd. 002028.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 9.0M | — | — | 8 |
| Sinomach Precision Industry Group Co.,Ltd. 002046.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.3M | — | — | 10 |
Page 2 of 24
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.