OWNERSHIP DISCOVERY TOOL
Ownership Explorer
Filter verified institutional Top-10 appearances and reported share-quantity changes across companies.
3,137 results · Page 108 of 126
| Company | Institution | Disclosed entity | Previous | Latest | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guangdong Highsun Meida New Materials Co., Ltd. 000782.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.5M | — | New to Top 10 |
| Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 000790.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.5M | — | — | No longer appears |
| Jiugui Liquor Co.,Ltd. 000799.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 702.4K | — | New to Top 10 |
| BEIJING JINGXI CULTURE & TOURISM CO.,LTD 000802.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 5.0M | — | New to Top 10 |
| Yunnan Aluminium Co.,Ltd. 000807.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 25.4M | — | — | No longer appears |
| Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.,Ltd. 000815.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 9.5M | — | — | No longer appears |
| HANGJIN TECHNOLOGY CO.,LTD 000818.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.0M | — | New to Top 10 |
| J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. 000821.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.9M | — | — | No longer appears |
| SHANDONG HAIHUA CO.,LTD 000822.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.7M | — | New to Top 10 |
| Guangdong Goworld Co.,Ltd. 000823.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 6.2M | — | New to Top 10 |
| TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. 000826.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 7.8M | — | — | No longer appears |
| Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co., Ltd. 000833.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.3M | — | — | No longer appears |
| CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. 000838.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 8.4M | — | — | No longer appears |
| Jiangsu Fasten Company Limited 000890.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.3M | — | New to Top 10 |
| Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd 000911.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.3M | — | — | No longer appears |
| XINGLONG HOLDING(GROUP) COMPANY LTD. 000955.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.3M | — | — | No longer appears |
| Advanced Technology & Materials Co.,Ltd. 000969.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.3M | — | New to Top 10 |
| HGTECH COMPANY LIMITED 000988.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.1M | — | — | No longer appears |
| Jiuzhitang Co.,Ltd. 000989.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.0M | — | — | No longer appears |
| Suncha Technology Co., Ltd. 001211.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.0M | — | New to Top 10 |
| SINOSTONE(GUANGDONG) CO. LTD. 001212.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.2M | — | New to Top 10 |
| Norsyn Crop Technology Co., Ltd. 001231.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 575.4K | — | — | No longer appears |
| China Longyuan Power Group Corporation Limited 001289.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.5M | — | — | No longer appears |
| Sportsoul Co.,Ltd. 001300.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.4M | — | New to Top 10 |
| Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. 001309.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.6M | — | — | No longer appears |
These changes compare reported Top-10 shareholder lists and reported share quantities. They do not establish trades or investment intent.