各報告日期股東戶數總計
前六個柱狀圖使用共同來源表頭日期;最新可用值彙總各公司最近一次觀察,公告日期可能不同。
| 觀察日期 | 股東戶數總計 | 覆蓋公司 |
|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 7,886,100 | 82 / 85 |
| 2025年4月1日 | 8,219,730 | 83 / 85 |
| 2025年9月1日 | 10,927,758 | 83 / 85 |
| 2025年10月8日 | 8,888,293 | 83 / 85 |
| 2026年1月1日 | 8,572,879 | 83 / 85 |
| 2026年4月1日 | 11,201,579 | 83 / 85 |
| 最新可用 | 12,552,520 | 83 / 85 |
股東戶數總計為有資料公司的觀察值加總,並非唯一投資者人數。